Artur Ionita
Nationalität | Moldau / Rumänien |
Geburtsdatum | 17.08.1990 |
Gewicht | 75 |
beim FCA von | 6.2009 |
beim FCA bis | 6.2014 |
letztes FCA-Spiel | 18.05.2014 |
Bisherige Karriere
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | SM | 8 | 230 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | Cup | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 9 | 245 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2010/11 | SM | 25 | 1'694 | 17 | 0 | 5 | 1 |
2010/11 | Cup | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 27 | 1'710 | 17 | 0 | 5 | 1 | |
2011/12 | SM | 29 | 2'137 | 24 | 4 | 2 | 0 |
2011/12 | Cup | 2 | 118 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2011/12 | 31 | 2'255 | 26 | 5 | 3 | 0 | |
2012/13 | SM | 35 | 3'084 | 34 | 5 | 5 | 0 |
2012/13 | Cup | 3 | 300 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2012/13 | 38 | 3'384 | 37 | 6 | 6 | 0 | |
2013/14 | SM | 34 | 3'025 | 34 | 6 | 8 | 0 |
2013/14 | Cup | 3 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 37 | 3'250 | 36 | 6 | 8 | 0 | |
SM | 131 | 10'170 | 110 | 15 | 21 | 1 | |
Cup | 11 | 674 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
Total | 142 | 10'844 | 117 | 17 | 23 | 1 |
Spiele gegen den FC Aarau
Links