Bernd Kilian
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 15.12.1965 |
beim FCA von | 1985/86 |
beim FCA bis | 1997/98 |
letztes FCA-Spiel | 23.05.1998 |
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/86 | SM | 9 | 512 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1985/86 | UIC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985/86 | 10 | 602 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1986/87 | SM | 16 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986/87 | Cup | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986/87 | 18 | 1'089 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1987/88 | SM | 26 | 2'131 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1987/88 | 26 | 2'131 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1988/89 | SM | 29 | 2'610 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1988/89 | Cup | 6 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/89 | UC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/89 | UIC | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/89 | 42 | 3'817 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1989/90 | SM | 28 | 2'462 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1989/90 | Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989/90 | 31 | 2'732 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
1990/91 | SM | 22 | 1'956 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1990/91 | Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/91 | 23 | 2'046 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1991/92 | SM | 22 | 1'948 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1991/92 | Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/92 | 23 | 2'038 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
1992/93 | SM | 32 | 2'841 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1992/93 | Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/93 | 34 | 3'021 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1993/94 | SM | 26 | 2'317 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1993/94 | Cup | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/94 | MC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/94 | 28 | 2'486 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1995/96 | SM | 27 | 2'160 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1995/96 | Cup | 4 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1995/96 | UIC | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1995/96 | 36 | 2'962 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
1996/97 | SM | 20 | 976 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1996/97 | Cup | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | 22 | 1'110 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1997/98 | SM | 34 | 2'732 | 9 | 1 | 1 | 0 |
1997/98 | Cup | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1997/98 | UIC | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | 41 | 3'362 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
SM | 291 | 23'627 | 9 | 21 | 1 | 0 | |
UIC | 16 | 1'395 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Cup | 25 | 2'194 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
UC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 334 | 27'396 | 16 | 24 | 1 | 0 |
Links