Raimondo Ponte
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 04.04.1955 |
beim FCA von | 7.1972 |
beim FCA bis | 6.1975 |
letztes FCA-Spiel | 29.05.2015 |
Bisherige Karriere
Saison | Verein | Land, Liga | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
Trainer | ||||
2014/15 | FC Aarau | Schweiz, Super League | 11 | |
Trainer | ||||
2013/14 | FC Sion | Schweiz, Super League | 17 | |
Trainer | ||||
2012/13 | FC Lugano | Schweiz, Challenge League | 21 | |
Trainer | ||||
2012/13 | AC Bellinzona | Schweiz, Challenge League | 5 | |
Trainer | ||||
2011/12 | FC Chiasso | Schweiz, Challenge League | 30 | |
Trainer | ||||
2010/11 | FC Chiasso | Schweiz, Challenge League | 30 | |
Trainer | ||||
2009/10 | FC Chiasso | Schweiz, 1. Liga | 30 | |
Trainer | ||||
2007/08 | FC Chiasso | Schweiz, Challenge League | 26 | |
Trainer | ||||
2006/07 | SC YF Juventus | Schweiz, Challenge League | 22 | |
Trainer | ||||
2005/06 | SC YF Juventus | Schweiz, Challenge League | 34 | |
Trainer | ||||
2004/05 | FC Wohlen | Schweiz, Challenge League | 13 | |
Trainer | ||||
2003/04 | FC Wohlen | Schweiz, Challenge League | 16 | |
Trainer | ||||
2002/03 | Carrarese Calcio | Italien, Serie C1 | 26 | |
Trainer | ||||
2001/02 | FC Luzern | Schweiz, Nationalliga A | 31 | |
Trainer | ||||
1999/00 | FC Zürich | Schweiz, Nationalliga A | 28 | |
Trainer | ||||
1998/99 | FC Zürich | Schweiz, Nationalliga A | 36 | |
Trainer | ||||
1997/98 | FC Zürich | Schweiz, Nationalliga A | 36 | |
Trainer | ||||
1996/97 | FC Zürich | Schweiz, Nationalliga A | 36 | |
Trainer | ||||
1995/96 | FC Zürich | Schweiz, Nationalliga A | 36 | |
Trainer | ||||
1994/95 | FC Zürich | Schweiz, Nationalliga A | 14 | |
Trainer | ||||
1993/94 | FC Baden | Schweiz, Nationalliga B | 32 | |
Trainer | ||||
1990/91 | FC Baden | Schweiz, Nationalliga B | 36 | |
Trainer | ||||
1989/90 | FC Baden | Schweiz, Nationalliga B | 36 | |
Trainer | ||||
1988/89 | FC Baden | Schweiz, Nationalliga B | 36 | |
Spieler | ||||
1988-1991 | FC Baden | Schweiz, Nationalliga B | 0 | 0 |
Spieler | ||||
1982-1988 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz, Nationalliga A | 0 | 0 |
Spieler | ||||
1981-1982 | SC Bastia | Frankreich, Ligue 1 | 0 | 0 |
Spieler | ||||
1980-1981 | Nottingham Forest FC | England, First Division | 0 | 0 |
Spieler | ||||
1974-1980 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz, Nationalliga A | 0 | 0 |
Spieler | ||||
1972-1974 | FC Aarau | Schweiz, Nationalliga B | 0 | 0 |
Trainer | ||||
2014-2014 | FC Sion | Schweiz, Super League | 0 | |
Trainer | ||||
2012-2013 | FC Lugano | Schweiz, Challenge League | 0 | |
Trainer | ||||
2012-2012 | AC Bellinzona | Schweiz, Challenge League | 0 | |
Trainer | ||||
2009-2012 | FC Chiasso | Schweiz, Challenge League | 0 | |
Trainer | ||||
2005-2007 | SC YF Juventus | Schweiz, Challenge League | 0 | |
Trainer | ||||
2003-2004 | FC Wohlen | Schweiz, Challenge League | 0 | |
Trainer | ||||
2002-2003 | US Carrarese | Italien, Serie C1 | 0 | |
Trainer | ||||
2001-2002 | FC Luzern | Schweiz, Nationalliga A | 0 | |
Trainer | ||||
1995-2000 | FC Zürich | Schweiz, Nationalliga A | 0 | |
Trainer | ||||
1991-1994 | FC Baden | Schweiz, Nationalliga B | 0 | |
Trainer | ||||
1988-1991 | FC Baden | Schweiz, Nationalliga B | 0 |
FCA-Spiele als Trainer (pro Saison)
Saison | W | Spiele | Siege | Unent | Nieder |
---|---|---|---|---|---|
2014/15 | SM | 11 | 3 | 2 | 6 |
2014/15 | 11 | 3 | 2 | 6 | |
SM | 11 | 3 | 2 | 6 | |
Total | 11 | 3 | 2 | 6 |
Links