Donat Rrudhani
Nationalität | Kosovo |
Geburtsdatum | 02.05.1999 |
Gewicht | 75 |
beim FCA von | 8.2019 |
beim FCA bis | 6.2022 |
letztes FCA-Spiel | 21.05.2022 |
Bisherige Karriere
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | SM | 28 | 1'745 | 19 | 3 | 2 | 0 |
2019/20 | Cup | 2 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 30 | 1'892 | 20 | 3 | 2 | 0 | |
2020/21 | SM | 34 | 2'440 | 28 | 7 | 3 | 0 |
2020/21 | Cup | 4 | 358 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | 38 | 2'798 | 32 | 8 | 3 | 0 | |
2021/22 | SM | 34 | 2'597 | 32 | 9 | 5 | 0 |
2021/22 | Cup | 3 | 191 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2021/22 | 37 | 2'788 | 34 | 10 | 6 | 0 | |
SM | 96 | 6'782 | 79 | 19 | 10 | 0 | |
Cup | 9 | 696 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
Total | 105 | 7'478 | 86 | 21 | 11 | 0 |
Spiele gegen den FC Aarau