Dariusz Skrzypczak
Nationalität | Polen |
Geburtsdatum | 13.11.1967 |
Gewicht | 77 |
beim FCA von | 0.1994 |
beim FCA bis | 2002/03 |
letztes FCA-Spiel | 24.05.2003 |
Vereine | Lech Poznan, Rawia Rawicz |
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | SM | 34 | 2'925 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1994/95 | Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/95 | UC | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1994/95 | 38 | 3'285 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
1995/96 | SM | 34 | 2'863 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1995/96 | Cup | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1995/96 | UIC | 5 | 409 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1995/96 | 43 | 3'632 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
1996/97 | SM | 32 | 2'757 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1996/97 | Cup | 2 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | UC | 4 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1996/97 | 38 | 3'278 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
1997/98 | SM | 34 | 3'060 | 13 | 0 | 2 | 0 |
1997/98 | Cup | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1997/98 | UIC | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | 41 | 3'690 | 20 | 1 | 2 | 0 | |
1998/99 | SM | 29 | 2'246 | 24 | 1 | 3 | 0 |
1998/99 | Cup | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 30 | 2'278 | 24 | 1 | 3 | 0 | |
1999/00 | SM | 29 | 2'212 | 25 | 2 | 5 | 0 |
1999/00 | Cup | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1999/00 | 31 | 2'392 | 27 | 4 | 5 | 0 | |
2000/01 | SM | 29 | 2'598 | 29 | 1 | 6 | 0 |
2000/01 | Cup | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | 30 | 2'718 | 30 | 1 | 6 | 0 | |
2001/02 | SM | 33 | 2'910 | 33 | 0 | 8 | 1 |
2001/02 | Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 34 | 3'000 | 34 | 0 | 8 | 1 | |
2002/03 | SM | 15 | 1'241 | 14 | 0 | 2 | 0 |
2002/03 | 15 | 1'241 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
SM | 269 | 22'812 | 138 | 16 | 26 | 1 | |
Cup | 15 | 1'337 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
UC | 7 | 596 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
UIC | 9 | 769 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 300 | 25'514 | 150 | 26 | 26 | 1 |
Links