André Wiederkehr
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 20.04.1970 |
Gewicht | 76 |
beim FCA von | 0.1999 |
beim FCA bis | 2000/01 |
letztes FCA-Spiel | 27.05.2001 |
Vereine | FC Zürich, FC Aarau, Xamax Neuchâtel, Grasshopper-Club Zürich, Lausanne-Sports, FC Dietikon |
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | SM | 28 | 1'630 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1995/96 | Cup | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/96 | UIC | 4 | 357 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1995/96 | 35 | 2'146 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
1996/97 | SM | 26 | 1'894 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1996/97 | Cup | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | UC | 4 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | 32 | 2'390 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1997/98 | SM | 28 | 2'301 | 8 | 4 | 4 | 0 |
1997/98 | Cup | 3 | 244 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1997/98 | UIC | 4 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | 35 | 2'744 | 12 | 5 | 4 | 0 | |
1998/99 | SM | 3 | 241 | 3 | 0 | 1 | 1 |
1998/99 | 3 | 241 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
1999/00 | SM | 20 | 1'659 | 20 | 2 | 3 | 0 |
1999/00 | Cup | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1999/00 | 21 | 1'748 | 21 | 2 | 3 | 0 | |
2000/01 | SM | 33 | 2'810 | 33 | 8 | 9 | 0 |
2000/01 | Cup | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | 34 | 2'889 | 34 | 8 | 9 | 0 | |
SM | 138 | 10'535 | 64 | 20 | 17 | 1 | |
Cup | 10 | 781 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
UIC | 8 | 556 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
UC | 4 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 160 | 12'158 | 71 | 24 | 17 | 1 |
Links