andere Saison:

Schweizer Meisterschaft 1999/00
Nationalliga A: Qualifikation
SpSUNToreTDPte
1. 22 13 6 3 42:25 +17 45 F
2. 22 9 10 3 31:21 +10 37 F
3. 22 9 9 4 35:25 +10 36 F
4. 22 9 7 6 40:25 +15 34 F
5. 22 7 9 6 28:25 +3 30 F
6. 22 7 7 8 34:33 +1 28 F
7. 22 8 4 10 28:29 -1 28 F
8. 22 8 4 10 32:36 -4 28 F
9. 22 6 8 8 21:29 -8 26 A
10. 22 7 5 10 30:42 -12 26 A
11. 22 5 6 11 27:34 -7 21 A
12. 22 4 5 13 24:48 -24 17 A

F = Finalrunde
A = Abstiegsrunde

Schweizer Meisterschaft 1999/00
Nationalliga A: Finalrunde
Schweizer Meisterschaft 1999/00
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
SpSUNToreTDPte
1. 14 8 4 2 26:18 +8 28
2. 14 7 3 4 28:19 +9 24 P
3. 14 7 3 4 17:12 +5 24 C
4. 14 6 4 4 23:16 +7 22
5. 14 4 8 2 21:14 +7 20
6. 14 4 4 6 17:18 -1 16
7. 14 4 2 8 18:29 -11 14 R
8. 14 1 2 11 7:31 -24 5

P = Aufsteiger
C = Cupsieger
R = Absteiger

Schweizer Meisterschaft 1999/00
Nationalliga B: Qualifikation
Schweizer Meisterschaft 1999/00
NLB Abstiegsrunde