
Schweizer Meisterschaft
Raiffeisen Super League
Raiffeisen Super League

Schweizer Meisterschaft
Brack.ch Challenge League
Brack.ch Challenge League
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zürich | 36 | 26 | 7 | 3 | 91:30 | +61 | 85 | P |
2. | Neuchâtel Xamax FCS | 36 | 22 | 7 | 7 | 66:36 | +30 | 73 | |
3. | Servette FC | 36 | 18 | 8 | 10 | 55:43 | +12 | 62 | |
4. | FC Schaffhausen | 36 | 16 | 3 | 17 | 64:59 | +5 | 51 | |
5. | FC Aarau | 36 | 13 | 6 | 17 | 57:64 | -7 | 45 | |
6. | FC Winterthur | 36 | 11 | 8 | 17 | 45:62 | -17 | 41 | |
7. | FC Wohlen | 36 | 12 | 3 | 21 | 42:60 | -18 | 39 | |
8. | FC Chiasso | 36 | 9 | 10 | 17 | 43:63 | -20 | 37 | |
9. | FC Le Mont | 36 | 8 | 11 | 17 | 31:54 | -23 | 35 | L |
10. | FC Wil 1900 | 36 | 10 | 7 | 19 | 35:58 | -23 | 34 | (-3) |
P = Aufsteiger
L = Zwangsabstieg wegen fehlender Lizenz