andere Saison:

Schweizer Meisterschaft 1985/86
Nationalliga A
SpSUNToreTDPte
1. 30 18 8 4 72:28 +44 44 M
2. 30 18 6 6 78:32 +46 42
3. 30 16 9 5 56:39 +17 41
4. 30 15 9 6 64:43 +21 39
5. 30 15 8 7 64:32 +32 38
6. 30 13 9 8 59:50 +9 35
7. 30 14 6 10 62:47 +15 34
8. 30 14 5 11 54:39 +15 33 C
9. 30 14 3 13 49:50 -1 31
10. 30 10 10 10 44:40 +4 30
11. 30 12 6 12 48:46 +2 30
12. 30 8 8 14 35:42 -7 24
13. 30 3 12 15 24:61 -37 18
14. 30 6 5 19 36:76 -40 17
15. 30 5 6 19 33:81 -48 16 R
16. 30 1 6 23 14:86 -72 8 R

M = Meister
C = Cupsieger
R = Absteiger

Schweizer Meisterschaft 1985/86
Nationalliga B
UEFA Intertoto Cup 1985/86
Gruppe 11
SpSUNToreTDPte
1. 6 4 2 0 17:7 +10 10
2. 6 2 1 3 11:12 -1 5
3. 6 2 1 3 8:12 -4 5
4. 6 1 2 3 10:15 -5 4