#3 Giuseppe Aquaro 
Nationalität | Italien |
Geburtsdatum | 21.05.1983 |
Grösse | 1.87 |
Gewicht | 82 |
beim FCA von | 6.2008 |
beim FCA bis | 6.2011 |
erstes FCA-Spiel | 24.08.2008 |
letztes FCA-Spiel | 16.05.2010 |

Bisherige Karriere
Saison | Verein | Land, Liga | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
2009/10 | FC Aarau | Schweiz, ASL | 23 | 1 |
2009/10 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga Inter | 1 | 0 |
2008/09 | FC Aarau | Schweiz, ASL | 20 | 3 |
2008/09 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga Inter | 3 | 0 |
2007/08 | FC Vaduz | Schweiz, ChL | 24 | 1 |
2006/07 | AC Bellinzona | Schweiz, ChL | 29 | 3 |
2005/06 | AC Bellinzona | Schweiz, ChL | 26 | 1 |
2004/05 | AC Chievo Verona | Italien, Serie A | 0 | 0 |
2003/04 | AS Melfi | Italien, Serie C2 | 0 | 0 |
2002/03 | US Foggia | Italien, Serie C2 | 0 | 0 |

Spiele für den FC Aarau, Saison 2009/10

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | SM | 20 | 1'684 | 18 | 3 | 1 | - |
2008/09 | Cup | 1 | 62 | - | - | - | - |
2008/09 | 21 | 1'746 | 18 | 3 | 1 | - | |
2009/10 | SM | 23 | 1'986 | 23 | 1 | 8 | 2 |
2009/10 | Cup | 2 | 240 | 2 | - | 1 | - |
2009/10 | 25 | 2'226 | 25 | 1 | 9 | 2 | |
SM | 43 | 3'670 | 41 | 4 | 9 | 2 | |
Cup | 3 | 302 | 2 | - | 1 | - | |
Total | 46 | 3'972 | 43 | 4 | 10 | 2 |

Links