Spielerstatistik-Ansicht   andere Saison:

FC Aarau Kader Saison 2009/10

NrNameVornamePosGebDatumNatSpMinTorebis
CT 21.11.1961 Schweiz 18 04.2010
CT 13.09.1968 Luxemburg 13 06.2010
CT 08.02.1954 Schweiz 3
AT 10.07.1973 Schweiz
AT 17.11.1966 Bosnien & Herz.
1 G 27.08.1976 Schweiz Spanien 36 3'241 0 06.2010
18 G 05.04.1991 Schweiz 2 180 0 06.2015
30 G 03.09.1991 Schweiz 1 57 0 06.2010
3 V 21.05.1983 Italien 25 2'226 1 06.2011
5 V 30.04.1987 Schweiz 14 726 0
8 V 07.01.1992 Schweiz Spanien 7 316 0
15 V 28.02.1988 Schweiz 30 2'534 0 06.2011
16 V 09.02.1983 Deutschland 33 2'991 2 06.2012
20 V 18.07.1984 Finnland 16 1'395 0
21 V 06.09.1985 Schweiz Italien 23 1'911 1 06.2011
4 M 12.05.1983 Schweiz 24 1'658 0
6 M 16.09.1985 Schweiz 35 3'029 5 08.2017
7 M 06.09.1984 Schweiz 34 2'441 2 06.2014
10 M 03.09.1987 Schweiz 37 3'139 5 06.2011
11 M 11.09.1982 Serbien 24 1'031 0 06.2011
13 M 03.09.1979 Argentinien Bolivien 30 2'414 1 06.2010
14 M 07.05.1989 Schweiz 0 0 0 06.2010
23 M 17.08.1990 Moldau
Rumänien 9 245 0 06.2014
27 M 26.09.1984 Liechtenstein 28 1'890 0 06.2011
31 M 24.10.1988 Schweiz 20 985 1
8 S 05.05.1984 Finnland 10 436 1 06.2012
9 S 27.09.1981 Schweiz Kamerun 21 1'310 3 06.2011
12 S 28.08.1981 DR Kongo 11 584 0
17 S 29.04.1983 Nordmazedonien 25 2'012 10 06.2012
19 S 18.09.1979 Deutschland 8 268 0 06.2012
20 S 31.05.1986 Moldau
6 79 0 06.2012
22 S 04.04.1990 Nordmazedonien 20 1'039 5
22 S 25.05.1990 Kosovo 1 31 0