#13 Sergio Bastida


Nationalität | Argentinien / Bolivien |
Geburtsdatum | 03.09.1979 |
Grösse | 1.71 |
Gewicht | 70 |
beim FCA von | 7.2007 |
beim FCA bis | 6.2010 |
erstes FCA-Spiel | 25.07.2007 |
letztes FCA-Spiel | 13.05.2010 |

Bisherige Karriere
Saison | Verein | Land, Liga | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
2009/10 | FC Aarau | Schweiz, ASL | 29 | 1 |
2008/09 | FC Aarau | Schweiz, ASL | 35 | 2 |
2007/08 | FC Aarau | Schweiz, ASL | 32 | 1 |
2006/07 | Nea Salamina | Zypern, 1. Liga | 24 | 6 |
2005/06 | APEP Pitsilia | Zypern, 1. Liga | 26 | 2 |
2004/05 | FC Zürich | Schweiz, ASL | 1 | 0 |
2003/04 | FC Zürich | Schweiz, ASL | 12 | 2 |
2002/03 | FC Zürich | Schweiz, NLA | 18 | 3 |
2001/02 | FC Lugano | Schweiz, NLA | 35 | 11 |
2000/01 | FC Lugano | Schweiz, NLA | 29 | 7 |
1999/00 | FC Lugano | Schweiz, NLA | 21 | 4 |
1998/99 | FK Chmel Blšany | Tschechien, 1. Liga | 1 | 0 |
1997/98 | FK Teplice | Tschechien, 1. Liga | 7 | 0 |

Spiele für den FC Aarau, Saison 2009/10

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | SM | 32 | 2'614 | 31 | 1 | - | - |
2007/08 | Cup | 2 | 180 | 2 | 1 | - | - |
2007/08 | 34 | 2'794 | 33 | 2 | - | - | |
2008/09 | SM | 35 | 3'150 | 35 | 2 | 1 | - |
2008/09 | Cup | 2 | 180 | 2 | - | - | - |
2008/09 | 37 | 3'330 | 37 | 2 | 1 | - | |
2009/10 | SM | 29 | 2'294 | 26 | 1 | 4 | - |
2009/10 | Cup | 1 | 120 | 1 | - | - | - |
2009/10 | 30 | 2'414 | 27 | 1 | 4 | - | |
SM | 96 | 8'058 | 92 | 4 | 5 | - | |
Cup | 5 | 480 | 5 | 1 | - | - | |
Total | 101 | 8'538 | 97 | 5 | 5 | - |

Links