#1 Ivan Benito


Nationalität | Schweiz / Spanien |
Geburtsdatum | 27.08.1976 |
Grösse | 1.82 |
Gewicht | 82 |
beim FCA von | 0.1982 |
beim FCA bis | 6.2010 |
erstes FCA-Spiel | 05.04.1997 |
letztes FCA-Spiel | 16.05.2010 |

Bisherige Karriere
Saison | Verein | Land, Liga | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
2009/10 | FC Aarau | Schweiz, ASL | 34 | 0 |
2008/09 | FC Aarau | Schweiz, ASL | 36 | 0 |
2007/08 | FC Aarau | Schweiz, ASL | 36 | 0 |
2006/07 | FC Aarau | Schweiz, ASL | 11 | 0 |
2005/06 | SS Juve Stabia | Italien, Serie C1 | 2 | 0 |
2004/05 | AC Pistoiese | Italien, Serie C1 | 25 | 0 |
2003/04 | AC Pistoiese | Italien, Serie C1 | 33 | 0 |
2002/03 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 9 | 0 |
2001/02 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 30 | 1 |
2000/01 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 33 | 0 |
1999/00 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 36 | 0 |
1998/99 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 31 | 0 |
1997/98 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 20 | 0 |
1996/97 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 8 | 0 |

Spiele für den FC Aarau, Saison 2009/10

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | SM | 8 | 635 | - | - | - | - |
1996/97 | 8 | 635 | - | - | - | - | |
1997/98 | SM | 21 | 1'890 | 14 | - | - | - |
1997/98 | Cup | 3 | 270 | 3 | - | - | - |
1997/98 | UIC | 2 | 180 | 2 | - | - | - |
1997/98 | 26 | 2'340 | 19 | - | - | - | |
1998/99 | SM | 31 | 2'790 | 31 | - | 1 | - |
1998/99 | Cup | 1 | 90 | 1 | - | - | - |
1998/99 | 32 | 2'880 | 32 | - | 1 | - | |
1999/00 | SM | 36 | 3'240 | 36 | - | 2 | - |
1999/00 | Cup | 2 | 180 | 2 | - | - | - |
1999/00 | 38 | 3'420 | 38 | - | 2 | - | |
2000/01 | SM | 33 | 2'970 | 33 | - | 2 | - |
2000/01 | Cup | 1 | 120 | 1 | - | - | - |
2000/01 | 34 | 3'090 | 34 | - | 2 | - | |
2001/02 | SM | 30 | 2'599 | 30 | 1 | 1 | 1 |
2001/02 | Cup | 2 | 210 | 2 | - | - | - |
2001/02 | 32 | 2'809 | 32 | 1 | 1 | 1 | |
2002/03 | SM | 9 | 810 | 9 | - | - | - |
2002/03 | 9 | 810 | 9 | - | - | - | |
2006/07 | SM | 13 | 1'170 | 13 | - | - | - |
2006/07 | 13 | 1'170 | 13 | - | - | - | |
2007/08 | SM | 36 | 3'240 | 36 | - | - | - |
2007/08 | Cup | 1 | 90 | 1 | - | - | - |
2007/08 | 37 | 3'330 | 37 | - | - | - | |
2008/09 | SM | 36 | 3'240 | 36 | - | 1 | - |
2008/09 | Cup | 2 | 180 | 2 | - | - | - |
2008/09 | 38 | 3'420 | 38 | - | 1 | - | |
2009/10 | SM | 34 | 3'001 | 34 | - | 3 | 1 |
2009/10 | Cup | 2 | 240 | 2 | - | - | - |
2009/10 | 36 | 3'241 | 36 | - | 3 | 1 | |
SM | 287 | 25'585 | 272 | 1 | 10 | 2 | |
Cup | 14 | 1'380 | 14 | - | - | - | |
UIC | 2 | 180 | 2 | - | - | - | |
Total | 303 | 27'145 | 288 | 1 | 10 | 2 |

Links