#23 Artur Ionita

Nationalität | Moldawien / Rumänien |
Geburtsdatum | 17.08.1990 |
Grösse | 1.85 |
Gewicht | 75 |
beim FCA von | 6.2009 |
beim FCA bis | 6.2014 |
erstes FCA-Spiel | 11.07.2009 |
letztes FCA-Spiel | 18.05.2014 |

Bisherige Karriere
Saison | Verein | Land, Liga | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
2013/14 | FC Aarau | Schweiz, Super League | 34 | 6 |
2012/13 | FC Aarau | Schweiz, Challenge League | 35 | 5 |
2011/12 | FC Aarau | Schweiz, Challenge League | 27 | 4 |
2010/11 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga Interregional | 3 | 0 |
2010/11 | FC Aarau | Schweiz, Challenge League | 25 | 0 |
2009/10 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga Interregional | 9 | 2 |
2009/10 | FC Aarau | Schweiz, Super League | 8 | 0 |
2008/09 | FC Iskra-Stali Ribnita | Moldawien, Dizivia Nationala | 25 | 7 |
2007/08 | FC Iskra-Stali Ribnita | Moldawien, Dizivia Nationala | 12 | 3 |
2007/08 | FC Zimbru Chisinau | Moldawien, Dizivia Nationala | 3 | 1 |

Spiele für den FC Aarau, Saison 2009/10

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | SM | 8 | 230 | 1 | - | 1 | - |
2009/10 | Cup | 1 | 15 | - | - | - | - |
2009/10 | 9 | 245 | 1 | - | 1 | - | |
2010/11 | SM | 25 | 1'694 | 17 | - | 5 | 1 |
2010/11 | Cup | 2 | 16 | - | - | - | - |
2010/11 | 27 | 1'710 | 17 | - | 5 | 1 | |
2011/12 | SM | 29 | 2'137 | 24 | 4 | 2 | - |
2011/12 | Cup | 2 | 118 | 2 | 1 | 1 | - |
2011/12 | 31 | 2'255 | 26 | 5 | 3 | - | |
2012/13 | SM | 35 | 3'084 | 34 | 5 | 5 | - |
2012/13 | Cup | 3 | 300 | 3 | 1 | 1 | - |
2012/13 | 38 | 3'384 | 37 | 6 | 6 | - | |
2013/14 | SM | 34 | 3'025 | 34 | 6 | 8 | - |
2013/14 | Cup | 3 | 225 | 2 | - | - | - |
2013/14 | 37 | 3'250 | 36 | 6 | 8 | - | |
SM | 131 | 10'170 | 110 | 15 | 21 | 1 | |
Cup | 11 | 674 | 7 | 2 | 2 | - | |
Total | 142 | 10'844 | 117 | 17 | 23 | 1 |

Spiele gegen den FC Aarau

Links