#8 Toni Lehtinen 
Nationalität | Finnland |
Geburtsdatum | 05.05.1984 |
Grösse | 1.84 |
Gewicht | 78 |
beim FCA von | 8.2009 |
beim FCA bis | 6.2012 |
erstes FCA-Spiel | 29.08.2009 |
letztes FCA-Spiel | 03.04.2010 |

Bisherige Karriere
Saison | Verein | Land, Liga | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
APO Levadiakos | Griechenland, Super League | 9 | 0 | |
FC Haka Valkeakoski | Finnland, Veikkausliiga | 26 | 11 | |
FC Haka Valkeakoski | Finnland, Veikkausliiga | 25 | 11 | |
FC Haka Valkeakoski | Finnland, Veikkausliiga | 23 | 9 | |
FC Haka Valkeakoski | Finnland, Veikkausliiga | 23 | 8 | |
FC Haka Valkeakoski | Finnland, Veikkausliiga | 26 | 11 | |
FC Haka Valkeakoski | Finnland, Veikkausliiga | 7 | 0 | |
TP-55 Seinäjoki | Finnland, Kakkonen | 20 | 3 | |
Peterborough United FC | England, Nachwuchs | 0 | 0 |

Spiele für den FC Aarau, Saison 2009/10

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | SM | 8 | 224 | 1 | - | 1 | - |
2009/10 | Cup | 2 | 212 | 2 | 1 | - | - |
2009/10 | 10 | 436 | 3 | 1 | 1 | - | |
SM | 8 | 224 | 1 | - | 1 | - | |
Cup | 2 | 212 | 2 | 1 | - | - | |
Total | 10 | 436 | 3 | 1 | 1 | - |

Links