Jeff Saibene 

Nationalität | Luxemburg |
Geburtsdatum | 13.09.1968 |
Grösse | 1.70 |
Gewicht | 70 |
beim FCA von | 7.2007 |
beim FCA bis | 6.2010 |
erstes FCA-Spiel | 22.07.1989 |
letztes FCA-Spiel | 04.10.2009 |

Bisherige Karriere
Saison | Verein | Land, Liga | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
2001/02 | Swift Hesperange | Luxemburg, 1. Liga | 0 | 0 |
2000/01 | Swift Hesperange | Luxemburg, 1. Liga | 0 | 0 |
1999/00 | Swift Hesperange | Luxemburg, 1. Liga | 0 | 0 |
1998/99 | FC Locarno | Schweiz, NLB | 0 | 0 |
1997/98 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 18 | 0 |
1996/97 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 20 | 0 |
1995/96 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 32 | 0 |
1994/95 | FC Monthey | Schweiz, NLB | 0 | 0 |
1993/94 | BSC Old Boys | Schweiz, NLB | 28 | 3 |
1992/93 | BSC Old Boys | Schweiz, NLB | 10 | 6 |
1992/93 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 7 | 2 |
1991/92 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 1 | 0 |
1990/91 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 14 | 0 |
1989/90 | FC Aarau | Schweiz, NLA | 27 | 1 |
1988/89 | Standard Liège | Belgien, 1. Liga | 1 | 0 |
1987/88 | Standard Liège | Belgien, 1. Liga | 4 | 0 |
1986/87 | Standard Liège | Belgien, 1. Liga | 2 | 0 |
1985/86 | Union Luxembourg | Luxemburg, 1. Liga | 0 | 0 |
2008/09 | FC Aarau | Schweiz, ASL | 36 | 0 |
2007/08 | FC Aarau | Schweiz, ASL | 36 | 0 |
2006/07 | FC Thun | Schweiz, ASL | 4 | 0 |
Luxemburg, A-Nati | 0 | 0 | ||
2006/07 | FC Thun | Schweiz, ASL | 14 | 0 |
Luxemburg, Nachwuchs | 0 | 0 |

Spiele für den FC Aarau, Saison 2009/10

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | SM | 27 | 1'954 | - | 1 | - | - |
1989/90 | Cup | 1 | 63 | - | - | - | - |
1989/90 | 28 | 2'017 | - | 1 | - | - | |
1990/91 | SM | 14 | 972 | - | - | - | - |
1990/91 | Cup | 1 | 76 | - | - | - | - |
1990/91 | 15 | 1'048 | - | - | - | - | |
1991/92 | SM | 1 | 90 | - | - | - | - |
1991/92 | 1 | 90 | - | - | - | - | |
1992/93 | SM | 7 | 361 | - | 2 | - | - |
1992/93 | 7 | 361 | - | 2 | - | - | |
1995/96 | SM | 32 | 2'107 | - | - | - | - |
1995/96 | Cup | 4 | 269 | - | - | - | - |
1995/96 | UIC | 3 | 255 | - | 2 | - | - |
1995/96 | 39 | 2'631 | - | 2 | - | - | |
1996/97 | SM | 20 | 711 | - | - | - | - |
1996/97 | Cup | 1 | 24 | - | 1 | - | - |
1996/97 | UC | 2 | 25 | - | - | - | - |
1996/97 | 23 | 760 | - | 1 | - | - | |
1997/98 | SM | 18 | 455 | 1 | - | - | - |
1997/98 | Cup | 2 | 125 | 1 | - | - | - |
1997/98 | 20 | 580 | 2 | - | - | - | |
SM | 119 | 6'650 | 1 | 3 | - | - | |
Cup | 9 | 557 | 1 | 1 | - | - | |
UIC | 3 | 255 | - | 2 | - | - | |
UC | 2 | 25 | - | - | - | - | |
Total | 133 | 7'487 | 2 | 6 | - | - |

Spiele als Trainer
Saison | W | Spiele | Siege | Unent | Nieder |
---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Cup | 1 | 1 | - | - |
2009/10 | SM | 12 | 1 | 2 | 9 |
2009/10 | 13 | 2 | 2 | 9 | |
Cup | 1 | 1 | - | - | |
SM | 12 | 1 | 2 | 9 | |
Total | 13 | 2 | 2 | 9 |

Links