#31 Emir Sinanovic 
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 24.10.1988 |
Grösse | 1.90 |
Gewicht | 75 |
beim FCA von | 2008/09 |
beim FCA bis | 2010/11 |
erstes FCA-Spiel | 28.02.2009 |
letztes FCA-Spiel | 25.05.2011 |

Bisherige Karriere
Saison | Verein | Land, Liga | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
2011/12 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga Interregional | 1 | 0 |
2010/11 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga Interregional | 2 | 0 |
2010/11 | FC Aarau | Schweiz, Challenge League | 11 | 0 |
2009/10 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga Interregional | 7 | 2 |
2009/10 | FC Aarau | Schweiz, Super League | 20 | 1 |
2008/09 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga Interregional | 19 | 8 |
2008/09 | FC Aarau | Schweiz, Super League | 4 | 1 |
2007/08 | Team Aargau U-21 | Schweiz, 2. Liga regional | 19 | 3 |

Spiele für den FC Aarau, Saison 2009/10

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | SM | 4 | 126 | - | 1 | - | - |
2008/09 | 4 | 126 | - | 1 | - | - | |
2009/10 | SM | 20 | 985 | 13 | 1 | 3 | - |
2009/10 | 20 | 985 | 13 | 1 | 3 | - | |
2010/11 | SM | 11 | 243 | 2 | - | 3 | - |
2010/11 | 11 | 243 | 2 | - | 3 | - | |
SM | 35 | 1'354 | 15 | 2 | 6 | - | |
Total | 35 | 1'354 | 15 | 2 | 6 | - |

Spiele gegen den FC Aarau

Links