#16 Martin Stoll 

Nationalität | Deutschland |
Geburtsdatum | 09.02.1983 |
Grösse | 1.88 |
Gewicht | 80 |
beim FCA von | 6.2009 |
beim FCA bis | 6.2012 |
erstes FCA-Spiel | 11.07.2009 |
letztes FCA-Spiel | 16.05.2010 |

Bisherige Karriere
Saison | Verein | Land, Liga | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|
2008/09 | Karlsruher SC II | Deutschland, Regionalliga Süd | 6 | 0 |
2008/09 | Karlsruher SC | Deutschland, 1. Bundesliga | 10 | 0 |
2007/08 | Karlsruher SC II | Deutschland, Regionalliga Süd | 2 | 0 |
2007/08 | Karlsruher SC | Deutschland, 1. Bundesliga | 8 | 0 |
2006/07 | Karlsruher SC II | Deutschland, Regionalliga Süd | 4 | 0 |
2006/07 | Karlsruher SC | Deutschland, 2. Bundesliga | 10 | 0 |
2005/06 | Karlsruher SC II | Deutschland, Regionalliga Süd | 1 | 0 |
2005/06 | Karlsruher SC | Deutschland, 2. Bundesliga | 18 | 1 |
2004/05 | Karlsruher SC | Deutschland, 2. Bundesliga | 32 | 2 |
2003/04 | Karlsruher SC | Deutschland, 2. Bundesliga | 33 | 0 |

Spiele für den FC Aarau, Saison 2009/10

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | SM | 31 | 2'751 | 31 | 2 | 5 | - |
2009/10 | Cup | 2 | 240 | 2 | - | - | - |
2009/10 | 33 | 2'991 | 33 | 2 | 5 | - | |
SM | 31 | 2'751 | 31 | 2 | 5 | - | |
Cup | 2 | 240 | 2 | - | - | - | |
Total | 33 | 2'991 | 33 | 2 | 5 | - |

Links