Ryszard Komornicki 

Nationalität | Polen |
Geburtsdatum | 14.08.1959 |
beim FCA von | 1.2007 |
beim FCA bis | 6.2009 |
erstes FCA-Spiel | 26.07.1989 |
letztes FCA-Spiel | 30.05.2009 |
Vereine: | Trainer: Gornik Zabrze, Zürich U-21, Luzern, Kickers Luzern, Solothurn, Aarau U-21, Aarau B-Jun. / Spieler: Aarau, Gornik Zabrze, KS Tychy, Krysztal Stronie Sl. |

Spiele als Spieler
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | SM | 34 | 2'923 | - | 5 | - | - |
1989/90 | Cup | 3 | 270 | - | 2 | - | - |
1989/90 | 37 | 3'193 | - | 7 | - | - | |
1990/91 | SM | 36 | 2'621 | - | 5 | - | - |
1990/91 | Cup | 1 | 90 | - | - | - | - |
1990/91 | 37 | 2'711 | - | 5 | - | - | |
1991/92 | SM | 23 | 1'825 | - | 1 | - | - |
1991/92 | Cup | 2 | 180 | - | 2 | - | - |
1991/92 | 25 | 2'005 | - | 3 | - | - | |
1992/93 | SM | 33 | 2'895 | - | 6 | - | - |
1992/93 | Cup | 2 | 180 | - | - | - | - |
1992/93 | 35 | 3'075 | - | 6 | - | - | |
1993/94 | SM | 28 | 1'877 | - | 2 | - | - |
1993/94 | Cup | 1 | 90 | - | - | - | - |
1993/94 | MC | 1 | 90 | 1 | - | - | - |
1993/94 | UIC | 3 | 270 | - | 1 | - | - |
1993/94 | 33 | 2'327 | 1 | 3 | - | - | |
SM | 154 | 12'141 | - | 19 | - | - | |
Cup | 9 | 810 | - | 4 | - | - | |
MC | 1 | 90 | 1 | - | - | - | |
UIC | 3 | 270 | - | 1 | - | - | |
Total | 167 | 13'311 | 1 | 24 | - | - |

Spiele als Trainer
Saison | W | Spiele | Siege | Unent | Nieder |
---|---|---|---|---|---|
2006/07 | Cup | 1 | - | - | 1 |
2006/07 | SM | 15 | 2 | 5 | 8 |
2006/07 | 16 | 2 | 5 | 9 | |
2007/08 | Cup | 2 | 1 | - | 1 |
2007/08 | SM | 36 | 11 | 14 | 11 |
2007/08 | 38 | 12 | 14 | 12 | |
2008/09 | Cup | 2 | 1 | - | 1 |
2008/09 | SM | 36 | 11 | 11 | 14 |
2008/09 | 38 | 12 | 11 | 15 | |
Cup | 5 | 2 | - | 3 | |
SM | 87 | 24 | 30 | 33 | |
Total | 92 | 26 | 30 | 36 |

Links