Roberto Böckli

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 12.08.1959
beim FCA von 1982/83
beim FCA bis 1990/91
letztes FCA-Spiel 12.06.1991
Spiele für den FC Aarau, Saison 1988/89
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
UIC 1 2 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
UIC 2 1 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
UIC 3 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
UIC 4 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
UIC 5 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
UIC 6 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 1 0 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 2 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 3 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 4 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 5 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 8 5 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 9 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Cup 1/32 1 : 2 n.V. 1 120 0 0 Spieldetails
UC 1 0 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 10 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 11 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 12 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 13 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
UC 2 4 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 14 2 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 15 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 16 0 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 17 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 18 1 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Cup 1/16 2 : 4 n.V. 1 120 0 0 Spieldetails
Quali 19 2 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 20 4 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 21 4 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 22 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Cup 1/8 5 : 4 n.P. 1 120 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 1 0 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 2 1 : 4 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 3 1 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 4 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Cup 1/4 0 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 5 0 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
Cup 1/2 3 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 6 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 7 0 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 8 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Cup Final 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 9 3 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 10 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 11 0 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 12 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 13 0 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
UIC 6 540 0 0
Quali 20 1'800 0 0
Cup 6 630 0 0
UC 2 180 0 0
Auf-/Ab B 13 1'170 0 0
47 4'320 0 0
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Links