andere Saison:

Schweizer Meisterschaft 1988/89
Nationalliga A: Qualifikation
SpSUNToreTDPte
1. 22 10 8 4 27:25 +2 28 F
2. 22 10 7 5 41:29 +12 27 F
3. 22 9 7 6 34:27 +7 25 F
4. 22 8 8 6 25:21 +4 24 F
5. 22 5 14 3 23:21 +2 24 F
6. 22 8 7 7 45:36 +9 23 F
7. 22 7 9 6 39:33 +6 23 F
8. 22 8 6 8 39:34 +5 22 F
9. 22 5 8 9 27:29 -2 18 A
10. 22 5 8 9 27:34 -7 18 A
11. 22 5 6 11 29:44 -15 16 A
12. 22 3 10 9 23:46 -23 16 A

F = Finalrunde
A = Abstiegsrunde

Schweizer Meisterschaft 1988/89
Nationalliga A: Finalrunde
Schweizer Meisterschaft 1988/89
NLA/B Auf-/Abstiegsrunde; Gruppe A
Schweizer Meisterschaft 1988/89
NLA/B Auf-/Abstiegsrunde; Gruppe B
SpSUNToreTDPte
1. 14 10 3 1 29:10 +19 23
2. 14 11 1 2 24:9 +15 23
3. 14 6 3 5 22:16 +6 15
4. 14 6 3 5 22:24 -2 15
5. 14 4 6 4 9:9 0 14
6. 14 3 3 8 19:28 -9 9
7. 14 0 7 7 15:30 -15 7
8. 14 1 4 9 8:22 -14 6
Schweizer Meisterschaft 1988/89
Nationalliga B: Qualifikation Ost
Schweizer Meisterschaft 1988/89
Nationalliga B: Qualifikation West
Schweizer Meisterschaft 1988/89
NLB Abstiegsrunde; Gruppe A
Schweizer Meisterschaft 1988/89
NLB Abstiegsrunde; Gruppe B
UEFA Intertoto Cup 1988/89
Gruppe 2
SpSUNToreTDPte
1. 6 3 2 1 10:7 +3 8
2. 6 3 1 2 10:10 0 7
3. 6 2 1 3 8:9 -1 5
4. 6 1 2 3 7:9 -2 4