Samuel Opoku Nti

Nationalität Ghana
Geburtsdatum 23.01.1961
beim FCA von 1987/88
beim FCA bis 1988/89
letztes FCA-Spiel 27.05.1989
Spiele für den FC Aarau, Saison 1988/89
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
UIC 1 2 : 3 1 90 0 0 Spieldetails
UIC 2 1 : 2 1 45 0 0 Spieldetails
UIC 5 1 : 1 1 45 0 0 Spieldetails
UIC 6 1 : 1 1 45 0 0 Spieldetails
Quali 1 0 : 2 1 80 0 0 Spieldetails
Quali 2 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 3 2 : 1 1 45 0 0 Spieldetails
Quali 4 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 5 0 : 0 1 89 0 0 Spieldetails
Quali 6 2 : 2 1 90 0 1 Spieldetails
Quali 7 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 9 2 : 1 1 16 0 0 Spieldetails
UC 1 0 : 3 1 20 0 0 Spieldetails
Quali 10 2 : 0 1 28 0 0 Spieldetails
Quali 11 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 13 1 : 0 1 66 0 0 Spieldetails
UC 2 4 : 0 1 69 0 0 Spieldetails
Quali 14 2 : 2 1 20 0 0 Spieldetails
Quali 15 1 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 16 0 : 2 1 36 0 0 Spieldetails
Quali 17 1 : 0 1 31 0 0 Spieldetails
Cup 1/16 2 : 4 n.V. 1 120 0 0 Spieldetails
Quali 19 2 : 2 1 45 0 0 Spieldetails
Cup 1/8 5 : 4 n.P. 1 105 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 1 0 : 1 1 19 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 3 1 : 2 1 68 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 4 1 : 0 1 29 0 0 Spieldetails
Cup 1/4 0 : 2 1 52 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 5 0 : 3 1 81 0 0 Spieldetails
Cup 1/2 3 : 2 1 18 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 6 2 : 0 1 52 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 7 0 : 3 1 26 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 9 3 : 1 1 37 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 10 1 : 0 1 31 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab B 11 0 : 2 1 57 0 0 Spieldetails
UIC 4 225 0 0
Quali 16 996 0 1
UC 2 89 0 0
Cup 4 295 0 0
Auf-/Ab B 9 400 0 0
35 2'005 0 1
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)