Armand Da Costa

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 09.03.1959
beim FCA von 1981/82
beim FCA bis 1982/83
letztes FCA-Spiel 11.06.1983
Spiele für den FC Aarau, Saison 1981/82
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
LC 1 1 : 2 1 10 0 0 Spieldetails
NLA 3 5 : 1 1 11 0 0 Spieldetails
LC 2 4 : 3 n.V. 1 64 0 1 Spieldetails
NLA 5 1 : 0 1 45 0 0 Spieldetails
NLA 6 2 : 2 1 19 0 0 Spieldetails
NLA 8 4 : 0 1 27 0 0 Spieldetails
NLA 9 0 : 3 1 45 0 0 Spieldetails
NLA 10 5 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Cup 1/16 5 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 11 4 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 13 2 : 2 1 45 0 0 Spieldetails
NLA 15 2 : 0 1 6 0 0 Spieldetails
LC 3 1 : 0 1 11 0 0 Spieldetails
NLA 18 2 : 2 1 8 0 0 Spieldetails
NLA 19 2 : 1 1 6 0 0 Spieldetails
Cup 1/8 2 : 3 1 15 0 0 Spieldetails
NLA 21 2 : 0 1 23 0 0 Spieldetails
NLA 22 0 : 2 1 45 0 0 Spieldetails
NLA 16 4 : 1 1 11 0 0 Spieldetails
NLA 17 3 : 3 1 13 0 1 Spieldetails
NLA 23 2 : 1 1 17 0 0 Spieldetails
NLA 24 2 : 4 1 45 0 0 Spieldetails
NLA 26 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
LC 4 4 : 1 1 90 0 2 Spieldetails
NLA 27 3 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
LC 5 0 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
NLA 28 2 : 1 1 79 0 0 Spieldetails
LC 5 0 : 0 1 45 0 0 Spieldetails
LC 6 310 0 3
NLA 20 805 0 1
Cup 2 105 0 0
28 1'220 0 4
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)