#17 Patrick De Napoli

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 17.11.1975
Gewicht 77
beim FCA von 0.2000
beim FCA bis 2003/04
letztes FCA-Spiel 15.05.2004
Vereine Karlsruher SC, Grasshopper-Club Zürich, FC Aarau, FC Winterthur, FC Baar
Spiele für den FC Aarau, Saison 2001/02
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
Quali 1 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 2 3 : 2 1 83 1 0 Spieldetails
Quali 3 0 : 1 1 88 1 0 Spieldetails
Quali 4 1 : 1 1 64 1 0 Spieldetails
Quali 5 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 6 2 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 7 0 : 3 1 28 0 0 Spieldetails
Quali 9 0 : 0 1 27 0 0 Spieldetails
Quali 10 2 : 1 1 61 1 0 Spieldetails
Quali 11 3 : 1 1 15 0 0 Spieldetails
Quali 12 1 : 0 1 28 0 0 Spieldetails
Quali 15 3 : 3 1 90 1 1 Spieldetails
Quali 13 2 : 1 1 45 1 0 Spieldetails
Quali 16 0 : 1 1 36 1 0 Spieldetails
Quali 17 1 : 0 1 46 0 0 Spieldetails
Quali 18 2 : 0 1 86 1 0 Spieldetails
Quali 19 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Cup 1/16 0 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 20 1 : 2 1 78 1 0 Spieldetails
Quali 21 2 : 0 1 70 1 0 Spieldetails
Quali 22 1 : 0 1 60 1 0 Spieldetails
Cup 1/8 1 : 0 n.V. 1 77 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 1 3 : 1 1 5 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab 2 2 : 0 1 26 0 1 Spieldetails
Auf-/Ab 3 2 : 2 1 83 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 4 2 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 5 2 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 6 1 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 7 0 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 8 0 : 1 1 89 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 9 0 : 1 1 90 1 1 Spieldetails
Auf-/Ab 10 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 11 2 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 12 3 : 0 1 89 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 13 2 : 1 1 90 1 1 Spieldetails
Auf-/Ab 14 2 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 20 1'265 15 1
Cup 2 167 2 0
Auf-/Ab 14 1'102 12 3
36 2'534 29 4
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Links