Schweizer Meisterschaft 2003/04
Super League
Super League
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Basel 1893 | 36 | 26 | 7 | 3 | 86:32 | +54 | 85 | M |
2. | BSC Young Boys | 36 | 22 | 6 | 8 | 75:48 | +27 | 72 | UC |
3. | Servette FC | 36 | 15 | 7 | 14 | 61:62 | -1 | 52 | UC |
4. | FC Zürich | 36 | 14 | 8 | 14 | 58:52 | +6 | 50 | |
5. | FC St.Gallen 1879 | 36 | 14 | 8 | 14 | 54:57 | -3 | 50 | |
6. | FC Thun | 36 | 13 | 10 | 13 | 51:57 | -6 | 49 | |
7. | Grasshopper Club Zürich | 36 | 12 | 5 | 19 | 62:74 | -12 | 41 | |
8. | FC Aarau | 36 | 9 | 11 | 16 | 57:69 | -12 | 38 | |
9. | Neuchâtel Xamax FC | 36 | 10 | 6 | 20 | 46:63 | -17 | 36 | B |
10. | FC Wil 1900 | 36 | 7 | 8 | 21 | 37:73 | -36 | 29 | RC |
M = Meister
UC = UEFA-Cup
B = Barrage
RC = Absteiger + Cupsieger
Schweizer Meisterschaft 2003/04
Super League/Challenge League Barrage
Super League/Challenge League Barrage
Schweizer Meisterschaft 2003/04
Challenge League
Challenge League