Schweizer Meisterschaft 2006/07
Super League
Super League
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zürich | 36 | 23 | 6 | 7 | 67:32 | +35 | 75 | M |
2. | FC Basel 1893 | 36 | 22 | 8 | 6 | 77:40 | +37 | 74 | C |
3. | FC Sion | 36 | 17 | 9 | 10 | 57:42 | +15 | 60 | UC |
4. | BSC Young Boys | 36 | 17 | 8 | 11 | 52:42 | +10 | 59 | UC |
5. | FC St.Gallen 1879 | 36 | 14 | 13 | 9 | 47:44 | +3 | 55 | |
6. | Grasshopper Club Zürich | 36 | 13 | 11 | 12 | 54:41 | +13 | 50 | |
7. | FC Thun | 36 | 10 | 7 | 19 | 30:58 | -28 | 37 | |
8. | FC Luzern | 36 | 8 | 9 | 19 | 31:58 | -27 | 33 | |
9. | FC Aarau | 36 | 6 | 8 | 22 | 28:55 | -27 | 26 | B |
10. | FC Schaffhausen | 36 | 4 | 13 | 19 | 27:58 | -31 | 25 | R |
M = Meister
C = Cupsieger
UC = UEFA-Cup
B = Barrage
R = Absteiger
Schweizer Meisterschaft 2006/07
Super League/Challenge League Barrage
Super League/Challenge League Barrage
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Aarau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
2. | AC Bellinzona | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
Schweizer Meisterschaft 2006/07
Challenge League
Challenge League