Schweizer Meisterschaft 2009/10
Super League
Super League
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Basel 1893 | 36 | 25 | 5 | 6 | 90:46 | +44 | 80 | MC |
2. | BSC Young Boys | 36 | 25 | 2 | 9 | 78:47 | +31 | 77 | CL |
3. | Grasshopper Club Zürich | 36 | 21 | 2 | 13 | 65:43 | +22 | 65 | EL |
4. | FC Luzern | 36 | 17 | 7 | 12 | 66:55 | +11 | 58 | EL |
5. | FC Sion | 36 | 14 | 9 | 13 | 63:57 | +6 | 51 | |
6. | FC St.Gallen 1879 | 36 | 13 | 7 | 16 | 53:56 | -3 | 46 | |
7. | FC Zürich | 36 | 12 | 9 | 15 | 55:58 | -3 | 45 | |
8. | Neuchâtel Xamax FC | 36 | 11 | 8 | 17 | 55:57 | -2 | 41 | |
9. | AC Bellinzona | 36 | 7 | 4 | 25 | 42:92 | -50 | 25 | B |
10. | FC Aarau | 36 | 6 | 5 | 25 | 32:88 | -56 | 23 | R |
MC = Meister+Cupsieger (Double)
CL = Champions League
EL = Europa League
B = Barrage
R = Absteiger
Schweizer Meisterschaft 2009/10
Super League/Challenge League Barrage
Super League/Challenge League Barrage
Schweizer Meisterschaft 2009/10
Challenge League
Challenge League