Schweizer Meisterschaft 2014/15
Super League
Super League
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Basel 1893 | 36 | 24 | 6 | 6 | 84:41 | +43 | 78 | M |
2. | BSC Young Boys | 36 | 19 | 9 | 8 | 64:45 | +19 | 66 | CL |
3. | FC Zürich | 36 | 15 | 8 | 13 | 55:48 | +7 | 53 | EL |
4. | FC Thun | 36 | 13 | 13 | 10 | 47:45 | +2 | 52 | EL |
5. | FC Luzern | 36 | 12 | 11 | 13 | 54:46 | +8 | 47 | |
6. | FC St.Gallen 1879 | 36 | 13 | 8 | 15 | 57:65 | -8 | 47 | |
7. | FC Sion | 36 | 12 | 9 | 15 | 47:48 | -1 | 45 | C |
8. | Grasshopper Club Zürich | 36 | 11 | 10 | 15 | 50:56 | -6 | 43 | |
9. | FC Vaduz | 36 | 7 | 10 | 19 | 28:59 | -31 | 31 | |
10. | FC Aarau | 36 | 6 | 12 | 18 | 31:64 | -33 | 30 | R |
M = Meister
CL = Champions League
EL = Europa League
C = Cupsieger
R = Absteiger
Datum von
bis
Schweizer Meisterschaft 2014/15
Challenge League
Challenge League