andere Saison:

Schweizer Meisterschaft 2014/15
Super League
SpSUNToreTDPte
1. 36 24 6 6 84:41 +43 78 M
2. 36 19 9 8 64:45 +19 66 CL
3. 36 15 8 13 55:48 +7 53 EL
4. 36 13 13 10 47:45 +2 52 EL
5. 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. 36 12 9 15 47:48 -1 45 C
8. 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. 36 6 12 18 31:64 -33 30 R

M = Meister
CL = Champions League
EL = Europa League
C = Cupsieger
R = Absteiger


Datum von bis

Schweizer Meisterschaft 2014/15
Challenge League