Schweizer Meisterschaft 1913/14
Serie A, Ostschweiz
Serie A, Ostschweiz
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Aarau | 14 | 11 | 2 | 1 | 55:14 | +41 | 24 |
2. | FC St.Gallen 1879 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:22 | +8 | 19 |
3. | FC Winterthur | 14 | 5 | 5 | 4 | 36:26 | +10 | 15 |
4. | FC Zürich | 14 | 7 | 1 | 6 | 32:31 | +1 | 15 |
5. | Blue Stars ZH | 14 | 5 | 3 | 6 | 31:37 | -6 | 13 |
6. | SC Brühl SG | 14 | 4 | 5 | 5 | 27:35 | -8 | 13 |
7. | Young Fellows ZH | 14 | 3 | 2 | 9 | 25:36 | -11 | 8 |
8. | FC Baden | 14 | 1 | 3 | 10 | 21:56 | -35 | 5 |
Schweizer Meisterschaft 1913/14
Nationale Endrunde
Nationale Endrunde
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Aarau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
2. | BSC Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 2 |
3. | FC Cantonal Neuchâtel | 2 | 0 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 1 |