Schweizer Meisterschaft 1973/74
Nationalliga A
Nationalliga A
Schweizer Meisterschaft 1973/74
Nationalliga B
Nationalliga B
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Luzern | 26 | 16 | 6 | 4 | 60:24 | +36 | 38 | P |
2. | Vevey-Sports | 26 | 15 | 7 | 4 | 48:28 | +20 | 37 | P |
3. | FC Grenchen | 26 | 14 | 8 | 4 | 59:47 | +12 | 36 | |
4. | FC Aarau | 26 | 9 | 10 | 7 | 34:29 | +5 | 28 | |
5. | FC Nordstern BS | 26 | 9 | 9 | 8 | 37:36 | +1 | 27 | |
6. | AC Bellinzona | 26 | 10 | 7 | 9 | 41:44 | -3 | 27 | |
7. | FC Wettingen | 26 | 8 | 10 | 8 | 49:42 | +7 | 26 | |
8. | FC Fribourg | 26 | 10 | 5 | 11 | 36:32 | +4 | 25 | |
9. | FC Biel-Bienne | 26 | 7 | 11 | 8 | 33:37 | -4 | 25 | |
10. | Martigny | 26 | 7 | 8 | 11 | 24:35 | -11 | 22 | |
11. | Mendrisio | 26 | 6 | 10 | 10 | 28:41 | -13 | 22 | |
12. | Etoile Carouge FC | 26 | 7 | 7 | 12 | 30:38 | -8 | 21 | |
13. | Young Fellows ZH | 26 | 7 | 4 | 15 | 41:54 | -13 | 18 | R |
14. | Tössfeld | 26 | 3 | 6 | 17 | 23:56 | -33 | 12 | R |
P = Aufsteiger
R = Absteiger