Schweizer Meisterschaft 1986/87
Nationalliga A
Nationalliga A
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neuchâtel Xamax FC | 30 | 21 | 6 | 3 | 75:27 | +48 | 48 | M |
2. | Grasshopper Club Zürich | 30 | 19 | 5 | 6 | 60:36 | +24 | 43 | |
3. | FC Sion | 30 | 17 | 8 | 5 | 76:38 | +38 | 42 | |
4. | Servette FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 65:44 | +21 | 36 | |
5. | FC Luzern | 30 | 12 | 12 | 6 | 55:38 | +17 | 36 | |
6. | FC Zürich | 30 | 12 | 12 | 6 | 52:44 | +8 | 36 | |
7. | FC St.Gallen 1879 | 30 | 14 | 6 | 10 | 50:43 | +7 | 34 | |
8. | FC Lausanne-Sports | 30 | 13 | 6 | 11 | 64:60 | +4 | 32 | |
9. | AC Bellinzona | 30 | 10 | 11 | 9 | 42:39 | +3 | 31 | |
10. | BSC Young Boys | 30 | 10 | 8 | 12 | 47:45 | +2 | 28 | C |
11. | FC Aarau | 30 | 9 | 8 | 13 | 37:42 | -5 | 26 | |
12. | FC Basel 1893 | 30 | 9 | 6 | 15 | 49:62 | -13 | 24 | |
13. | Vevey-Sports | 30 | 6 | 8 | 16 | 31:72 | -41 | 20 | R |
14. | FC Wettingen | 30 | 6 | 7 | 17 | 31:48 | -17 | 19 | R |
15. | FC Locarno | 30 | 6 | 7 | 17 | 44:65 | -21 | 19 | R |
16. | FC La Chaux-de-Fonds | 30 | 1 | 4 | 25 | 22:97 | -75 | 6 | R |
M = Meister
C = Cupsieger
R = Absteiger
Schweizer Meisterschaft 1986/87
Nationalliga B
Nationalliga B