#16 Marc Fiechter

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 13.05.1975
Gewicht 74
beim FCA von 0.2000
beim FCA bis 2001/02
letztes FCA-Spiel 07.05.2002
Vereine FC Baden, FC St. Gallen, 1. FC Nürnberg, FC Lugano, FC Solothurn, FC Grenchen, SC Derendingen
Spiele für den FC Aarau, Saison 2000/01
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
Quali 1 2 : 1 1 12 0 0 Spieldetails
Quali 2 0 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 3 3 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 4 0 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 5 2 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 6 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 7 1 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 8 1 : 5 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 9 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 10 6 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 11 4 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 12 0 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 13 1 : 1 1 90 1 1 Spieldetails
Quali 14 1 : 1 1 72 1 0 Spieldetails
Quali 15 3 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 16 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 17 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 19 2 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 20 5 : 2 1 47 1 0 Spieldetails
Quali 21 1 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 22 3 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 1 0 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 2 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 3 0 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 4 3 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 5 1 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 6 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 7 3 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Auf-/Ab 11 3 : 0 1 1 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab 13 2 : 0 1 12 0 0 Spieldetails
Auf-/Ab 14 1 : 6 1 90 1 0 Spieldetails
Quali 21 1'751 20 1
Auf-/Ab 10 733 8 0
31 2'484 28 1
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Links