Schweizer Meisterschaft 2000/01
Nationalliga A: Qualifikation
Nationalliga A: Qualifikation
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Lugano | 22 | 12 | 6 | 4 | 33:16 | +17 | 42 | F |
2. | FC St.Gallen 1879 | 22 | 11 | 7 | 4 | 43:18 | +25 | 40 | F |
3. | Grasshopper Club Zürich | 22 | 11 | 3 | 8 | 46:25 | +21 | 36 | F |
4. | FC Lausanne-Sports | 22 | 11 | 2 | 9 | 37:34 | +3 | 35 | F |
5. | FC Basel 1893 | 22 | 10 | 4 | 8 | 42:36 | +6 | 34 | F |
6. | Servette FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 34:26 | +8 | 33 | F |
7. | FC Sion | 22 | 9 | 5 | 8 | 27:31 | -4 | 32 | F |
8. | FC Zürich | 22 | 8 | 7 | 7 | 36:29 | +7 | 31 | F |
9. | FC Aarau | 22 | 6 | 6 | 10 | 31:43 | -12 | 24 | A |
10. | Yverdon-Sport FC | 22 | 5 | 6 | 11 | 27:43 | -16 | 21 | A |
11. | Neuchâtel Xamax FC | 22 | 6 | 2 | 14 | 21:53 | -32 | 20 | A |
12. | FC Luzern | 22 | 5 | 4 | 13 | 27:50 | -23 | 19 | A |
F = Finalrunde
A = Abstiegsrunde
Schweizer Meisterschaft 2000/01
Nationalliga A: Finalrunde
Nationalliga A: Finalrunde
Schweizer Meisterschaft 2000/01
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neuchâtel Xamax FC | 14 | 7 | 6 | 1 | 24:16 | +8 | 27 | |
2. | FC Aarau | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:15 | +8 | 24 | |
3. | FC Luzern | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:18 | +6 | 24 | |
4. | BSC Young Boys | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:14 | +3 | 24 | P |
5. | Yverdon-Sport FC | 14 | 4 | 7 | 3 | 23:20 | +3 | 19 | R |
6. | FC Winterthur | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:21 | -3 | 17 | |
7. | FC Wil 1900 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:22 | -5 | 11 | |
8. | AC Bellinzona | 14 | 1 | 3 | 10 | 8:28 | -20 | 6 |
P = Aufsteiger
R = Absteiger
Schweizer Meisterschaft 2000/01
Nationalliga B: Qualifikation
Nationalliga B: Qualifikation
Schweizer Meisterschaft 2000/01
NLB Abstiegsrunde
NLB Abstiegsrunde