Sven Christ
Nationalität | Schweiz |
Geburtsdatum | 09.12.1973 |
beim FCA von | 7.2003 |
beim FCA bis | 3.2016 |
letztes FCA-Spiel | 21.03.2015 |
Bisherige Karriere
Spiele für den FC Aarau, Saison 2014/15
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Saison | W | Spiele | Min | Start | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | SM | 26 | 2'285 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1994/95 | UC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/95 | 27 | 2'375 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1995/96 | SM | 32 | 2'735 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1995/96 | Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/96 | UIC | 5 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/96 | 41 | 3'556 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1996/97 | SM | 29 | 2'397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | Cup | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | UC | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | 33 | 2'706 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1998/99 | SM | 10 | 777 | 10 | 0 | 3 | 0 |
1998/99 | Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 11 | 867 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
2003/04 | SM | 24 | 2'109 | 24 | 0 | 2 | 0 |
2003/04 | Cup | 2 | 240 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2003/04 | 26 | 2'349 | 26 | 0 | 3 | 0 | |
2004/05 | SM | 17 | 1'445 | 17 | 1 | 5 | 1 |
2004/05 | Cup | 4 | 420 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 21 | 1'865 | 21 | 1 | 5 | 1 | |
2005/06 | SM | 26 | 2'340 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | Cup | 4 | 420 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 30 | 2'760 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
2006/07 | SM | 33 | 2'765 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | Cup | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 36 | 3'065 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08 | SM | 25 | 2'168 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | Cup | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 27 | 2'348 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
SM | 222 | 19'021 | 133 | 4 | 10 | 1 | |
UC | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cup | 21 | 2'086 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
UIC | 5 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 252 | 21'891 | 150 | 4 | 11 | 1 |
FCA-Spiele als Trainer (pro Saison)
Links