André Wiederkehr

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 20.04.1970
Gewicht 76
beim FCA von 0.1999
beim FCA bis 2000/01
letztes FCA-Spiel 27.05.2001
Vereine FC Zürich, FC Aarau, Xamax Neuchâtel, Grasshopper-Club Zürich, Lausanne-Sports, FC Dietikon
Spiele für den FC Aarau, Saison 1995/96
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
UIC 1 2 : 2 1 90 0 1 Spieldetails
UIC 2 3 : 3 1 90 0 1 Spieldetails
UIC 4 6 : 1 1 90 0 1 Spieldetails
Quali 1 2 : 0 1 79 0 2 Spieldetails
UIC 5 2 : 3 1 87 0 0 Spieldetails
Quali 2 3 : 0 1 51 0 0 Spieldetails
Quali 7 2 : 0 1 27 0 0 Spieldetails
Quali 8 2 : 0 1 28 0 0 Spieldetails
Quali 9 3 : 2 1 62 0 0 Spieldetails
Quali 10 0 : 2 1 89 0 0 Spieldetails
Quali 11 5 : 1 1 27 0 0 Spieldetails
Quali 3 2 : 1 1 22 0 0 Spieldetails
Quali 13 1 : 1 1 27 0 0 Spieldetails
Cup 1/32 0 : 3 1 83 0 0 Spieldetails
Quali 14 1 : 1 1 36 0 0 Spieldetails
Quali 15 0 : 4 1 70 0 0 Spieldetails
Quali 16 0 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 17 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 18 5 : 0 1 83 0 0 Spieldetails
Quali 19 2 : 1 1 84 0 0 Spieldetails
Quali 20 2 : 2 1 90 0 1 Spieldetails
Quali 21 3 : 0 1 77 0 0 Spieldetails
Quali 22 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 1 4 : 0 1 68 0 1 Spieldetails
Finalr 2 0 : 0 1 60 0 0 Spieldetails
Cup 1/8 2 : 0 1 15 0 0 Spieldetails
Cup 1/4 1 : 4 1 61 0 0 Spieldetails
Finalr 7 1 : 0 1 18 0 0 Spieldetails
Finalr 8 2 : 0 1 40 0 0 Spieldetails
Finalr 9 3 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Finalr 10 3 : 0 1 11 0 0 Spieldetails
Finalr 11 1 : 0 1 17 0 0 Spieldetails
Finalr 12 4 : 0 1 67 0 0 Spieldetails
Finalr 13 0 : 0 1 75 0 0 Spieldetails
Finalr 14 3 : 4 1 62 0 0 Spieldetails
UIC 4 357 0 3
Quali 18 1'122 0 3
Cup 3 159 0 0
Finalr 10 508 0 1
35 2'146 0 7
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Links