Schweizer Meisterschaft 1995/96
Nationalliga A: Qualifikation
Nationalliga A: Qualifikation
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 22 | 13 | 4 | 5 | 38:22 | +16 | 43 | F |
2. | FC Sion | 22 | 13 | 3 | 6 | 37:28 | +9 | 42 | F |
3. | Neuchâtel Xamax FC | 22 | 12 | 5 | 5 | 40:24 | +16 | 41 | F |
4. | FC Luzern | 22 | 11 | 7 | 4 | 36:25 | +11 | 40 | F |
5. | FC Basel 1893 | 22 | 9 | 3 | 10 | 23:29 | -6 | 30 | F |
6. | Servette FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:28 | 0 | 28 | F |
7. | FC Aarau | 22 | 7 | 6 | 9 | 36:27 | +9 | 27 | F |
8. | FC St.Gallen 1879 | 22 | 6 | 9 | 7 | 26:24 | +2 | 27 | F |
9. | FC Lausanne-Sports | 22 | 6 | 9 | 7 | 25:25 | 0 | 27 | A |
10. | FC Lugano | 22 | 5 | 6 | 11 | 21:42 | -21 | 21 | A |
11. | FC Zürich | 22 | 4 | 6 | 12 | 17:32 | -15 | 18 | A |
12. | BSC Young Boys | 22 | 4 | 5 | 13 | 14:35 | -21 | 17 | A |
F = Finalrunde
A = Abstiegsrunde
Schweizer Meisterschaft 1995/96
Nationalliga A: Finalrunde
Nationalliga A: Finalrunde
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | Bonus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 14 | 8 | 6 | 0 | 26:7 | +19 | 52 | (22) | M |
2. | FC Sion | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:14 | +6 | 47 | (21) | C |
3. | Neuchâtel Xamax FC | 14 | 5 | 7 | 2 | 21:16 | +5 | 43 | (21) | |
4. | FC Aarau | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:18 | +5 | 39 | (14) | |
5. | FC Luzern | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:19 | +4 | 35 | (20) | |
6. | FC Basel 1893 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:20 | -9 | 28 | (15) | |
7. | Servette FC | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:25 | -7 | 25 | (14) | |
8. | FC St.Gallen 1879 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:34 | -23 | 23 | (14) |
M = Meister
C = Cupsieger
Schweizer Meisterschaft 1995/96
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Schweizer Meisterschaft 1995/96
Nationalliga B: Qualifikation
Nationalliga B: Qualifikation
Schweizer Meisterschaft 1995/96
NLB Abstiegsrunde
NLB Abstiegsrunde
UEFA Intertoto Cup 1995/96
Gruppe 3
Gruppe 3
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Aarau | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:8 | +6 | 8 |
2. | Germinal Ekeren | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 8 |
3. | Tromsø IL | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:4 | +9 | 7 |
4. | HB Tórshavn | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:17 | -15 | 2 |
5. | Universitatea Cluj | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 |