André Wiederkehr

Nationalität Schweiz
Geburtsdatum 20.04.1970
Gewicht 76
beim FCA von 0.1999
beim FCA bis 2000/01
letztes FCA-Spiel 27.05.2001
Vereine FC Zürich, FC Aarau, Xamax Neuchâtel, Grasshopper-Club Zürich, Lausanne-Sports, FC Dietikon
Spiele für den FC Aarau, Saison 1997/98
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpMinStartToreLink
UIC 1 0 : 0 1 45 0 0 Spieldetails
UIC 2 0 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
UIC 3 3 : 0 1 45 0 0 Spieldetails
Quali 2 3 : 0 1 90 0 1 Spieldetails
Quali 3 1 : 1 1 88 0 0 Spieldetails
Quali 4 1 : 1 1 90 0 1 Spieldetails
UIC 5 0 : 0 1 19 0 0 Spieldetails
Quali 5 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 6 0 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 7 3 : 0 1 45 0 0 Spieldetails
Quali 1 2 : 1 1 73 0 0 Spieldetails
Quali 8 3 : 1 1 90 0 1 Spieldetails
Quali 9 2 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 10 3 : 0 1 20 0 0 Spieldetails
Quali 12 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 13 3 : 5 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 14 1 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 16 2 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 15 2 : 3 1 72 0 0 Spieldetails
Quali 17 4 : 1 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 18 2 : 2 1 90 0 0 Spieldetails
Cup 1/16 1 : 4 1 90 1 1 Spieldetails
Quali 19 0 : 0 1 90 0 0 Spieldetails
Quali 20 3 : 1 1 81 0 0 Spieldetails
Quali 22 4 : 2 1 45 0 0 Spieldetails
Finalr 1 2 : 0 1 90 1 1 Spieldetails
Finalr 2 5 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Finalr 3 1 : 1 1 90 1 0 Spieldetails
Finalr 4 0 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Finalr 5 1 : 3 1 90 1 0 Spieldetails
Cup 1/8 2 : 5 1 64 1 0 Spieldetails
Finalr 6 2 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Finalr 7 3 : 2 1 90 1 0 Spieldetails
Cup 1/4 1 : 0 1 90 1 0 Spieldetails
Finalr 10 1 : 1 1 77 1 0 Spieldetails
UIC 4 199 1 0
Quali 20 1'594 0 3
Cup 3 244 3 1
Finalr 8 707 8 1
35 2'744 12 5
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
Links