Schweizer Meisterschaft 1997/98
Nationalliga A: Qualifikation
Nationalliga A: Qualifikation
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 22 | 14 | 4 | 4 | 59:23 | +36 | 46 | F |
2. | FC Lausanne-Sports | 22 | 12 | 6 | 4 | 45:27 | +18 | 42 | F |
3. | Servette FC | 22 | 11 | 6 | 5 | 45:33 | +12 | 39 | F |
4. | FC Aarau | 22 | 10 | 5 | 7 | 38:31 | +7 | 35 | F |
5. | FC St.Gallen 1879 | 22 | 7 | 9 | 6 | 38:34 | +4 | 30 | F |
6. | FC Zürich | 22 | 7 | 9 | 6 | 31:28 | +3 | 30 | F |
7. | FC Sion | 22 | 7 | 9 | 6 | 30:27 | +3 | 30 | F |
8. | FC Luzern | 22 | 7 | 8 | 7 | 26:28 | -2 | 29 | F |
9. | Neuchâtel Xamax FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 37:39 | -2 | 26 | A |
10. | SC Kriens | 22 | 5 | 7 | 10 | 23:41 | -18 | 22 | A |
11. | FC Basel 1893 | 22 | 5 | 4 | 13 | 28:46 | -18 | 19 | A |
12. | Etoile Carouge FC | 22 | 1 | 6 | 15 | 20:63 | -43 | 9 | A |
F = Finalrunde
A = Abstiegsrunde
Schweizer Meisterschaft 1997/98
Nationalliga A: Finalrunde
Nationalliga A: Finalrunde
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | Bonus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 14 | 11 | 1 | 2 | 39:16 | +23 | 57 | (23) | M |
2. | Servette FC | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:15 | +3 | 41 | (20) | UC |
3. | FC Lausanne-Sports | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:17 | 0 | 40 | (21) | C |
4. | FC Zürich | 14 | 6 | 5 | 3 | 27:17 | +10 | 38 | (15) | UC |
5. | FC Sion | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:21 | +2 | 37 | (15) | UI |
6. | FC St.Gallen 1879 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12:17 | -5 | 32 | (15) | UI |
7. | FC Aarau | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:27 | -14 | 25 | (18) | |
8. | FC Luzern | 14 | 1 | 5 | 8 | 10:29 | -19 | 23 | (15) |
M = Meister
UC = UEFA-Cup
C = Cupsieger
UI = UEFA Intertoto Cup
Schweizer Meisterschaft 1997/98
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Schweizer Meisterschaft 1997/98
Nationalliga B: Qualifikation
Nationalliga B: Qualifikation
Schweizer Meisterschaft 1997/98
NLB Abstiegsrunde
NLB Abstiegsrunde
UEFA Intertoto Cup 1997/98
Gruppe 4
Gruppe 4
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 |
2. | Maccabi Petakh-Tikwa | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 5 |
3. | Standard Liège | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:1 | 0 | 4 |
4. | Cork City | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:2 | -2 | 3 |
5. | FC Aarau | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 |