andere Saison:

Schweizer Meisterschaft 2007/08
Super League
SpSUNToreTDPte
1. 36 22 8 6 73:39 +34 74 MC
2. 36 21 7 8 82:49 +33 70 UC
3. 36 15 11 10 58:43 +15 56 UC
4. 36 15 9 12 57:49 +8 54 UI
5. 36 11 14 11 47:48 -1 47
6. 36 10 14 12 40:49 -9 44
7. 36 11 10 15 48:51 -3 43
8. 36 10 11 15 48:55 -7 41
9. 36 9 7 20 39:69 -30 34 B
10. 36 6 9 21 30:70 -40 27 R

MC = Meister+Cupsieger (Double)
UC = UEFA-Cup
UI = UEFA Intertoto Cup
B = Barrage
R = Absteiger

Schweizer Meisterschaft 2007/08
Super League/Challenge League Barrage
Schweizer Meisterschaft 2007/08
Challenge League
Aargauer Meisterschaft 2007/08
2. Liga Regional