andere Saison:

Schweizer Meisterschaft 2008/09
Super League
SpSUNToreTDPte
1. 36 24 7 5 80:36 +44 79 M
2. 36 22 7 7 85:46 +39 73 UC
3. 36 22 6 8 72:44 +28 72 UC
4. 36 12 14 10 57:48 +9 50
5. 36 11 11 14 35:51 -16 44
6. 36 11 10 15 44:51 -7 43
7. 36 10 10 16 50:57 -7 40
8. 36 9 10 17 44:60 -16 37 C
9. 36 9 8 19 45:62 -17 35 B
10. 36 5 7 24 28:85 -57 22 R

M = Meister
UC = UEFA-Cup
C = Cupsieger
B = Barrage
R = Absteiger

Schweizer Meisterschaft 2008/09
Super League/Challenge League Barrage
Schweizer Meisterschaft 2008/09
Challenge League