andere Saison:

Schweizer Meisterschaft 1987/88
Nationalliga A: Qualifikation
SpSUNToreTDPte
1. 22 13 5 4 53:28 +25 31 F
2. 22 12 6 4 30:16 +14 30 F
3. 22 7 12 3 37:28 +9 26 F
4. 22 9 7 6 28:24 +4 25 F
5. 22 9 5 8 28:27 +1 23 F
6. 22 7 9 6 30:29 +1 23 F
7. 22 8 7 7 32:31 +1 23 F
8. 22 8 7 7 39:39 0 23 F
9. 22 8 6 8 42:36 +6 22 A
10. 22 3 8 11 25:38 -13 14 A
11. 22 4 5 13 27:55 -28 13 A
12. 22 4 3 15 26:46 -20 11 A

F = Finalrunde
A = Abstiegsrunde

Schweizer Meisterschaft 1987/88
Nationalliga A: Finalrunde
SpSUNToreTDPteBonus
1. 14 6 4 4 29:19 +10 32 (16) M
2. 14 7 4 3 38:23 +15 30 (12)
3. 14 6 5 3 24:17 +7 30 (13)
4. 14 6 3 5 23:21 +2 30 (15) C
5. 14 5 5 4 19:19 0 27 (12)
6. 14 4 3 7 16:25 -9 23 (12)
7. 14 3 5 6 18:30 -12 23 (12)
8. 14 4 1 9 18:31 -13 22 (13)

M = Meister
C = Cupsieger

Schweizer Meisterschaft 1987/88
NLA/B Auf-/Abstiegsrunde; Gruppe A
Schweizer Meisterschaft 1987/88
NLA/B Auf-/Abstiegsrunde; Gruppe B
Schweizer Meisterschaft 1987/88
Nationalliga B: Qualifikation Ost
Schweizer Meisterschaft 1987/88
Nationalliga B: Qualifikation West
Schweizer Meisterschaft 1987/88
NLB Abstiegsrunde; Gruppe A
Schweizer Meisterschaft 1987/88
NLB Abstiegsrunde; Gruppe B