andere Saison:

Schweizer Meisterschaft 1992/93
Nationalliga A: Qualifikation
SpSUNToreTDPte
1. 22 11 6 5 44:30 +14 28 F
2. 22 10 7 5 32:18 +14 27 F
3. 22 8 10 4 28:21 +7 26 F
4. 22 7 10 5 28:21 +7 24 F
5. 22 9 6 7 30:34 -4 24 F
6. 22 8 7 7 21:22 -1 23 F
7. 22 6 10 6 30:26 +4 22 F
8. 22 7 8 7 29:28 +1 22 F
9. 22 5 11 6 27:27 0 21 A
10. 22 4 10 8 21:28 -7 18 A
11. 22 5 6 11 15:26 -11 16 A
12. 22 4 5 13 18:42 -24 13 A

F = Finalrunde
A = Abstiegsrunde

Schweizer Meisterschaft 1992/93
Nationalliga A: Finalrunde
SpSUNToreTDPteBonus
1. 14 9 4 1 21:7 +14 34 (12) M
2. 14 5 4 5 15:15 0 28 (14)
3. 14 5 3 6 16:19 -3 27 (14)
4. 14 7 2 5 21:14 +7 27 (11) C
5. 14 5 4 5 13:14 -1 26 (12)
6. 14 4 3 7 17:22 -5 24 (13)
7. 14 4 5 5 16:16 0 24 (11)
8. 14 3 3 8 11:23 -12 21 (12)

M = Meister
C = Cupsieger

Schweizer Meisterschaft 1992/93
NLA/B Auf-/Abstiegsrunde; Gruppe A
Schweizer Meisterschaft 1992/93
NLA/B Auf-/Abstiegsrunde; Gruppe B
Schweizer Meisterschaft 1992/93
Nationalliga B: Qualifikation Ost
Schweizer Meisterschaft 1992/93
Nationalliga B: Qualifikation West
Schweizer Meisterschaft 1992/93
NLB Abstiegsrunde; Gruppe A
Schweizer Meisterschaft 1992/93
NLB Abstiegsrunde; Gruppe B