andere Saison:

Schweizer Meisterschaft 1993/94
Nationalliga A: Qualifikation
SpSUNToreTDPte
1. 22 12 7 3 37:15 +22 31 F
2. 22 11 9 2 34:14 +20 31 F
3. 22 9 7 6 37:25 +12 25 F
4. 22 9 7 6 38:37 +1 25 F
5. 22 9 6 7 28:27 +1 24 F
6. 22 7 8 7 23:27 -4 22 F
7. 22 8 5 9 26:32 -6 21 F
8. 22 8 5 9 24:31 -7 21 F
9. 22 6 8 8 25:22 +3 20 A
10. 22 4 9 9 24:31 -7 17 A
11. 22 3 8 11 19:33 -14 14 A
12. 22 3 7 12 17:38 -21 13 A

F = Finalrunde
A = Abstiegsrunde

Schweizer Meisterschaft 1993/94
Nationalliga A: Finalrunde
SpSUNToreTDPteBonus
1. 14 8 5 1 29:14 +15 34 (13) M
2. 14 6 5 3 28:17 +11 33 (16) C
3. 14 5 5 4 21:15 +6 31 (16)
4. 14 7 4 3 23:16 +7 29 (11)
5. 14 5 5 4 21:19 +2 26 (11)
6. 14 2 6 6 13:23 -10 23 (13)
7. 14 4 1 9 14:28 -14 21 (12)
8. 14 2 3 9 15:32 -17 18 (11)

M = Meister
C = Cupsieger

Schweizer Meisterschaft 1993/94
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Schweizer Meisterschaft 1993/94
Nationalliga B: Qualifikation Ost
Schweizer Meisterschaft 1993/94
Nationalliga B: Qualifikation West
Schweizer Meisterschaft 1993/94
NLB Abstiegsrunde; Gruppe A
Schweizer Meisterschaft 1993/94
NLB Abstiegsrunde; Gruppe B
UEFA Intertoto Cup 1993/94
Gruppe 8
SpSUNToreTDPte
1. 4 2 2 0 4:1 +3 6
2. 4 1 3 0 4:3 +1 5
3. 4 1 2 1 5:4 +1 4
4. 4 1 1 2 5:7 -2 3
5. 4 0 2 2 3:6 -3 2