Ryszard Komornicki

Nationalität Polen
Geburtsdatum 14.08.1959
beim FCA von 1.2007
beim FCA bis 6.2009
letztes FCA-Spiel 30.05.2009
Vereine Trainer: Gornik Zabrze, Zürich U-21, Luzern, Kickers Luzern, Solothurn, Aarau U-21, Aarau B-Jun. / Spieler: Aarau, Gornik Zabrze, KS Tychy, Krysztal Stronie Sl.
Spiele für den FC Aarau, Saison 2008/09
DatumDatumWettbRdBegegnungResultatSpLink
Test 1 : 3 1 Spieldetails
Test 1 : 0 1 Spieldetails
Test 6 : 0 1 Spieldetails
Test 5 : 0 1 Spieldetails
Test 2 : 0 1 Spieldetails
Test 1 : 2 1 Spieldetails
Test 1 : 1 1 Spieldetails
SL 1 3 : 1 1 Spieldetails
SL 2 0 : 2 1 Spieldetails
SL 3 2 : 1 1 Spieldetails
SL 4 0 : 0 1 Spieldetails
SL 6 1 : 1 1 Spieldetails
SL 5 1 : 0 1 Spieldetails
Test 2 : 3 1 Spieldetails
Test 3 : 1 1 Spieldetails
SL 7 3 : 3 1 Spieldetails
SL 8 0 : 2 1 Spieldetails
Test 2 : 2 1 Spieldetails
SL 9 0 : 0 1 Spieldetails
Cup 1/32 2 : 6 1 Spieldetails
SL 10 1 : 1 1 Spieldetails
SL 11 4 : 0 1 Spieldetails
Test 1 : 0 1 Spieldetails
Cup 1/16 2 : 0 1 Spieldetails
SL 12 4 : 0 1 Spieldetails
SL 13 2 : 1 1 Spieldetails
SL 14 3 : 0 1 Spieldetails
SL 15 0 : 1 1 Spieldetails
Test 2 : 1 1 Spieldetails
SL 16 1 : 1 1 Spieldetails
SL 17 3 : 1 1 Spieldetails
Test 3 : 1 1 Spieldetails
Test 1 : 2 1 Spieldetails
Test 3 : 2 1 Spieldetails
Test 2 : 0 1 Spieldetails
Test 3 : 1 1 Spieldetails
Test 4 : 1 1 Spieldetails
SL 19 1 : 1 1 Spieldetails
SL 20 0 : 0 1 Spieldetails
SL 21 4 : 0 1 Spieldetails
SL 22 0 : 3 1 Spieldetails
SL 23 3 : 1 1 Spieldetails
SL 18 1 : 0 1 Spieldetails
SL 24 0 : 0 1 Spieldetails
SL 25 1 : 0 1 Spieldetails
Test 2 : 4 1 Spieldetails
SL 26 2 : 1 1 Spieldetails
SL 27 0 : 0 1 Spieldetails
SL 28 1 : 2 1 Spieldetails
SL 29 0 : 3 1 Spieldetails
SL 30 2 : 0 1 Spieldetails
SL 31 4 : 0 1 Spieldetails
SL 32 3 : 1 1 Spieldetails
SL 33 1 : 1 1 Spieldetails
SL 34 0 : 1 1 Spieldetails
SL 35 3 : 1 1 Spieldetails
SL 36 2 : 0 1 Spieldetails
SL 36
Cup 2
38
FCA-Spiele als Spieler (pro Saison)
SaisonWSpieleMinStartToreGelbRot
1989/90 SM 34 2'923 0 5 0 0
1989/90 Cup 3 270 0 2 0 0
1989/90   37 3'193 0 7 0 0
1990/91 SM 36 2'621 0 5 0 0
1990/91 Cup 1 90 0 0 0 0
1990/91   37 2'711 0 5 0 0
1991/92 SM 23 1'825 0 1 0 0
1991/92 Cup 2 180 0 2 0 0
1991/92   25 2'005 0 3 0 0
1992/93 SM 33 2'895 0 6 0 0
1992/93 Cup 2 180 0 0 0 0
1992/93   35 3'075 0 6 0 0
1993/94 SM 28 1'877 0 2 0 0
1993/94 Cup 1 90 0 0 0 0
1993/94 MC 1 90 1 0 0 0
1993/94 UIC 3 270 0 1 0 0
1993/94   33 2'327 1 3 0 0
  SM 154 12'141 0 19 0 0
  Cup 9 810 0 4 0 0
  MC 1 90 1 0 0 0
  UIC 3 270 0 1 0 0
  Total 167 13'311 1 24 0 0
FCA-Spiele als Trainer (pro Saison)
Links