Schweizer Meisterschaft 2001/02
Nationalliga A: Qualifikation
Nationalliga A: Qualifikation
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Basel 1893 | 22 | 13 | 4 | 5 | 52:37 | +15 | 43 | F |
2. | FC Lugano | 22 | 11 | 5 | 6 | 39:33 | +6 | 38 | F |
3. | Grasshopper Club Zürich | 22 | 11 | 4 | 7 | 50:33 | +17 | 37 | F |
4. | FC St.Gallen 1879 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:32 | +6 | 35 | F |
5. | Servette FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:29 | +7 | 34 | F |
6. | FC Sion | 22 | 10 | 3 | 9 | 40:29 | +11 | 33 | F |
7. | BSC Young Boys | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:28 | +7 | 31 | F |
8. | FC Zürich | 22 | 7 | 9 | 6 | 24:27 | -3 | 30 | F |
9. | FC Aarau | 22 | 7 | 6 | 9 | 28:25 | +3 | 27 | A |
10. | Neuchâtel Xamax FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 28:36 | -8 | 25 | A |
11. | FC Lausanne-Sports | 22 | 4 | 4 | 14 | 24:49 | -25 | 16 | A |
12. | FC Luzern | 22 | 3 | 4 | 15 | 23:59 | -36 | 13 | A |
F = Finalrunde
A = Abstiegsrunde
Schweizer Meisterschaft 2001/02
Nationalliga A: Finalrunde
Nationalliga A: Finalrunde
Schweizer Meisterschaft 2001/02
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neuchâtel Xamax FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 26:12 | +14 | 28 | |
2. | FC Lausanne-Sports | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:14 | +7 | 26 | L |
3. | FC Wil 1900 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:13 | +4 | 23 | P |
4. | FC Thun | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:18 | +1 | 21 | P |
5. | FC Aarau | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 21 | |
6. | SR Delémont | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 16 | P |
7. | FC Luzern | 14 | 2 | 5 | 7 | 26:28 | -2 | 11 | |
8. | FC Winterthur | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 7 |
L = Zwangsabstieg wegen fehlender Lizenz
P = Aufsteiger
Schweizer Meisterschaft 2001/02
Nationalliga B: Qualifikation
Nationalliga B: Qualifikation
Schweizer Meisterschaft 2001/02
NLB Abstiegsrunde
NLB Abstiegsrunde