Schweizer Meisterschaft 1976/77
Nationalliga A: Qualifikation
Nationalliga A: Qualifikation
Schweizer Meisterschaft 1976/77
Nationalliga A: Finalrunde
Nationalliga A: Finalrunde
Schweizer Meisterschaft 1976/77
NLA Abstiegsrunde
NLA Abstiegsrunde
Schweizer Meisterschaft 1976/77
Nationalliga B
Nationalliga B
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Etoile Carouge FC | 30 | 19 | 6 | 5 | 58:32 | +26 | 44 | P |
2. | Young Fellows ZH | 30 | 15 | 11 | 4 | 52:25 | +27 | 41 | P |
3. | FC Nordstern BS | 30 | 15 | 10 | 5 | 53:28 | +25 | 40 | |
4. | FC Lugano | 30 | 13 | 9 | 8 | 37:30 | +7 | 35 | |
5. | FC Chiasso | 30 | 12 | 10 | 8 | 37:24 | +13 | 34 | |
6. | FC La Chaux-de-Fonds | 30 | 14 | 5 | 11 | 55:41 | +14 | 33 | |
7. | FC Grenchen | 30 | 11 | 11 | 8 | 31:29 | +2 | 33 | |
8. | SC Kriens | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:45 | -3 | 29 | |
9. | FC Luzern | 30 | 9 | 10 | 11 | 35:43 | -8 | 28 | |
10. | Vevey-Sports | 30 | 9 | 8 | 13 | 38:47 | -9 | 26 | |
11. | FC Fribourg | 30 | 7 | 12 | 11 | 32:42 | -10 | 26 | |
12. | FC Gossau | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:44 | -14 | 24 | |
13. | FC Aarau | 30 | 9 | 5 | 16 | 34:43 | -9 | 23 | |
14. | FC Biel-Bienne | 30 | 6 | 10 | 14 | 30:49 | -19 | 22 | |
15. | Mendrisio | 30 | 8 | 5 | 17 | 28:46 | -18 | 21 | R |
16. | Raron | 30 | 7 | 7 | 16 | 28:52 | -24 | 21 | R |
P = Aufsteiger
R = Absteiger