Schweizer Meisterschaft 1977/78
Nationalliga A: Qualifikation
Nationalliga A: Qualifikation
Schweizer Meisterschaft 1977/78
Nationalliga A: Finalrunde
Nationalliga A: Finalrunde
Schweizer Meisterschaft 1977/78
NLA Abstiegsrunde
NLA Abstiegsrunde
Schweizer Meisterschaft 1977/78
Nationalliga B
Nationalliga B
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Nordstern BS | 30 | 18 | 9 | 3 | 69:23 | +46 | 45 | P |
2. | FC Chiasso | 30 | 18 | 9 | 3 | 70:30 | +40 | 45 | P |
3. | FC Lugano | 30 | 16 | 10 | 4 | 57:19 | +38 | 42 | |
4. | FC Biel-Bienne | 30 | 15 | 6 | 9 | 37:30 | +7 | 36 | |
5. | Vevey-Sports | 30 | 13 | 9 | 8 | 58:36 | +22 | 35 | |
6. | FC Winterthur | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:44 | 0 | 32 | |
7. | FC Grenchen | 30 | 10 | 8 | 12 | 45:45 | 0 | 28 | |
8. | SC Kriens | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:58 | -20 | 28 | |
9. | AC Bellinzona | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:55 | -11 | 26 | |
10. | FC Fribourg | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:46 | -11 | 26 | |
11. | FC Aarau | 30 | 11 | 4 | 15 | 44:67 | -23 | 26 | |
12. | FC Luzern | 30 | 7 | 11 | 12 | 34:39 | -5 | 25 | |
13. | FC Wettingen | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:48 | -12 | 25 | |
14. | FC La Chaux-de-Fonds | 30 | 7 | 9 | 14 | 44:56 | -12 | 23 | |
15. | FC Gossau | 30 | 6 | 8 | 16 | 36:64 | -28 | 20 | R |
16. | FC Bulle | 30 | 6 | 6 | 18 | 37:68 | -31 | 18 | R |
P = Aufsteiger
R = Absteiger