Schweizer Meisterschaft 1978/79
Nationalliga A: Qualifikation
Nationalliga A: Qualifikation
Schweizer Meisterschaft 1978/79
Nationalliga A: Finalrunde
Nationalliga A: Finalrunde
Schweizer Meisterschaft 1978/79
NLA Abstiegsrunde
NLA Abstiegsrunde
Schweizer Meisterschaft 1978/79
Nationalliga B
Nationalliga B
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC La Chaux-de-Fonds | 30 | 18 | 7 | 5 | 71:31 | +40 | 43 | P |
2. | FC Luzern | 30 | 17 | 9 | 4 | 62:36 | +26 | 43 | P |
3. | FC Lugano | 30 | 17 | 7 | 6 | 51:31 | +20 | 41 | P |
4. | FC Winterthur | 30 | 16 | 9 | 5 | 58:32 | +26 | 41 | |
5. | FC Frauenfeld | 30 | 10 | 12 | 8 | 46:39 | +7 | 32 | |
6. | FC Aarau | 30 | 12 | 8 | 10 | 44:39 | +5 | 32 | |
7. | FC Bern | 30 | 11 | 10 | 9 | 41:41 | 0 | 32 | |
8. | Vevey-Sports | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:41 | +6 | 28 | |
9. | FC Fribourg | 30 | 9 | 9 | 12 | 37:33 | +4 | 27 | |
10. | AC Bellinzona | 30 | 10 | 7 | 13 | 47:49 | -2 | 27 | |
11. | FC Grenchen | 30 | 9 | 9 | 12 | 27:32 | -5 | 27 | |
12. | SC Kriens | 30 | 10 | 7 | 13 | 38:48 | -10 | 27 | |
13. | FC Biel-Bienne | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:55 | -20 | 26 | |
14. | FC Wettingen | 30 | 8 | 9 | 13 | 40:48 | -8 | 25 | |
15. | Etoile Carouge FC | 30 | 5 | 11 | 14 | 42:53 | -11 | 21 | |
16. | Young Fellows ZH | 30 | 3 | 2 | 25 | 21:99 | -78 | 8 |
P = Aufsteiger