Schweizer Meisterschaft 1980/81
Nationalliga A
Nationalliga A
Schweizer Meisterschaft 1980/81
Nationalliga B
Nationalliga B
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vevey-Sports | 26 | 14 | 8 | 4 | 59:29 | +30 | 36 | P |
2. | FC Aarau | 26 | 14 | 7 | 5 | 55:37 | +18 | 35 | P |
3. | FC Bulle | 26 | 13 | 8 | 5 | 45:30 | +15 | 34 | P |
4. | FC Wettingen | 26 | 11 | 11 | 4 | 45:25 | +20 | 33 | |
5. | FC Frauenfeld | 26 | 11 | 9 | 6 | 47:29 | +18 | 31 | |
6. | FC Bern | 26 | 8 | 10 | 8 | 43:40 | +3 | 26 | |
7. | FC Fribourg | 26 | 7 | 11 | 8 | 24:33 | -9 | 25 | |
8. | FC Winterthur | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:47 | -7 | 24 | |
9. | FC Grenchen | 26 | 10 | 3 | 13 | 32:42 | -10 | 23 | |
10. | FC Lugano | 26 | 6 | 10 | 10 | 42:56 | -14 | 22 | |
11. | FC Biel-Bienne | 26 | 8 | 5 | 13 | 41:52 | -11 | 21 | |
12. | FC La Chaux-de-Fonds | 26 | 6 | 7 | 13 | 24:37 | -13 | 19 | |
13. | Mendrisio | 26 | 6 | 6 | 14 | 23:35 | -12 | 18 | |
14. | SC Kriens | 26 | 4 | 9 | 13 | 31:59 | -28 | 17 | R |
P = Aufsteiger
R = Absteiger