Schweizer Meisterschaft 1981/82
Nationalliga A
Nationalliga A
Sp | S | U | N | Tore | TD | Pte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 30 | 21 | 7 | 2 | 72:24 | +48 | 49 | M |
2. | Servette FC | 30 | 20 | 6 | 4 | 76:32 | +44 | 46 | |
3. | FC Zürich | 30 | 18 | 10 | 2 | 62:25 | +37 | 46 | |
4. | Neuchâtel Xamax FC | 30 | 18 | 9 | 3 | 67:30 | +37 | 45 | |
5. | BSC Young Boys | 30 | 15 | 9 | 6 | 52:40 | +12 | 39 | |
6. | FC Sion | 30 | 12 | 7 | 11 | 51:46 | +5 | 31 | C |
7. | FC Aarau | 30 | 10 | 8 | 12 | 51:55 | -4 | 28 | |
8. | FC Basel 1893 | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:51 | -4 | 28 | |
9. | FC Luzern | 30 | 10 | 7 | 13 | 54:59 | -5 | 27 | |
10. | FC St.Gallen 1879 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:45 | -5 | 25 | |
11. | Vevey-Sports | 30 | 6 | 11 | 13 | 44:57 | -13 | 23 | |
12. | AC Bellinzona | 30 | 7 | 7 | 16 | 34:66 | -32 | 21 | |
13. | FC Lausanne-Sports | 30 | 6 | 8 | 16 | 39:52 | -13 | 20 | |
14. | FC Bulle | 30 | 5 | 9 | 16 | 29:58 | -29 | 19 | |
15. | FC Nordstern BS | 30 | 6 | 5 | 19 | 29:69 | -40 | 17 | R |
16. | FC Chiasso | 30 | 4 | 8 | 18 | 25:63 | -38 | 16 | R |
M = Meister
C = Cupsieger
R = Absteiger
Schweizer Meisterschaft 1981/82
Nationalliga B
Nationalliga B